Производство светильников НПО
ЛПО 2х40 - 286,00 руб
ЛПО 12 4х40 - 640,00 руб
НПО 22 1х60 - 82,00 руб
Светильники встраиваемые растровые ЛВО 418 ЛПО 12 4х40 - 640,00 руб
НПО 22 1х60 - 82,00 руб
Производство люминесцентных светильников ЛПО 2х40, ЛПО 2х20, ЛПО 4х20, ЛПО 4х40
Производство пололочных светильников НПО 22 100, НПО 100, 1х100, НПО 1х60, НПО 2х60 под лампу накаливания - светильники "таблетки"
Производство светильников подвесов НСБ 45 - шар, НСБ 72 под лампу накаливания
Рассеиватели ЛПО - изготовление рассеивателей производство по размерам Заказчика
Cветильники НПО 22, светильники НПО 100, НПО 22 100, НПО 1х60, НПО 1х100, НПО 2х60
| до 10 000 | до 50 000 | до 100 000 | от 100 000 | |||
| 1 | НПО 22 1х60 (d=150) НБ 221 | (таблетка D=200) | 98,00 | 90,00 | 85,00 | 82,00 |
| 2 | НПО 22 1х60 (d=150) НБ 265 (ГС 665) | (малютка молочная D=180) | 96,00 | 88,00 | 83,00 | 80,00 |
| 3 | НПО 22 1х60 (d=150) 859 (457) | (снежок, морозко D=190) | 108,00 | 100,00 | 95,00 | 92,00 |
| 4 | НПО 22 1х100 (d=180) НБ 220 | (таблетка D=220) | 102,00 | 94,00 | 89,00 | 86,00 |
| 5 | НПО 22 1х100 (d=180) НБ 298 (ГС 698) | (зефир перламутр D=230) | 114,00 | 106,00 | 101,00 | 95,00 |
| 6 | НПО 22 2х60 (d=200) НБ 89 (ГС 577) | (таблетка D=240) | 118,00 | 110,00 | 105,00 | 102,00 |
| 7 | НПО 22 2х60 (d=200) ПС 458 (ГС 858) | (снежок, морозко D=260) | 158,00 | 150,00 | 145,00 | 142,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 221 таблетка | 265 ракушка | 859 (457) морозко, снежок | 220 таблетка |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 298 зефир перламутр | 89 таблетка | 458(858) морозко, снежок | 220 таблетка |
Дополнительный ассортимент светильники НПО 1х60
| до 10 000 | до 50 000 | до 100 000 | от 100 000 | |||
| НПО 22 1х60 (d=150) НБ 221 | (таблетка D=200) | 98,00 | 90,00 | 85,00 | 82,00 | |
| НПО 22 1х60 (d=150) НБ 265 (ГС 665) | (малютка молочная D=180) | 96,00 | 88,00 | 83,00 | 80,00 | |
| НПО 22 1х60 (d=150) 859 (457) | (снежок, морозко D=190) | 108,00 | 100,00 | 95,00 | 92,00 | |
| НПО 22 1х60 (d=150) НБ 52-991 | (кнопка D=185) | 97,00 | 89,00 | 84,00 | 81,00 | |
| НПО 22 1х60 (d=150) НБ 52-994 | (кнопка перламутровая D=185) | 98,00 | 90,00 | 85,00 | 82,00 | |
| НПО 22 1х60 (d=150) НБ 292 (ГС 692) | (малютка золотая D=180) | 103,00 | 95,00 | 90,00 | 87,00 | |
| НПО 22 1х60 (d=150) НБ 293 (ГС 693) | (малютка перламутр D=180) | 101,00 | 93,00 | 88,00 | 85,00 | |
| НПО 22 1х60 (d=150) НБ 84 | (полусфера молочная D=180) | 96,00 | 88,00 | 83,00 | 80,00 | |
| НПО 22 1х60 (d=150) НБ 054 | (меридиан D=200) | 101,00 | 93,00 | 88,00 | 85,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 221 таблетка | 265 ракушка | 859 (457) морозко, снежок | 84 полусфера / грибок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 991 кнопка | 994 кнопка перламутр | 292 малютка золото | 293 малютка перламутр |
![]() |
|||
| 054 меридиан | |||
Дополнительный ассортимент светильники НПО 1х100
| до 10 000 | до 50 000 | до 100 000 | от 100 000 | |||
| НПО 22 1х100 (d=180) НБ 220 | (таблетка D=220) | 102,00 | 94,00 | 89,00 | 86,00 | |
| НПО 22 1х100 (d=180) НБ 298 (ГС 698) | (зефир перламутр D=230) | 114,00 | 106,00 | 101,00 | 95,00 | |
| НПО 22 1х100 (d=180) НБ 055 | (метелица D=260) | 106,00 | 98,00 | 93,00 | 90,00 | |
| НПО 22 1х100 (d=180) ПС 148 (ГС 548) | (берет D=250) | 112,00 | 104,00 | 99,00 | 96,00 | |
| НПО 22 1х100 (d=180) НБ 297 (ГС 697) | (зефир золото D=230) | 123,00 | 115,00 | 110,00 | 107,00 | |
| НПО 22 1х100 (d=180) НБ 307 | (квадрат ракушка 210х210) | 113,00 | 105,00 | 100,00 | 96,00 | |
| НПО 22 1х100 (d=180) ПС 465 (3458) | (таблетка золото D=200) | 146,00 | 138,00 | 133,00 | 130,00 | |
| НПО 22 1х100 (d=180) ПС 465 (3458) | (таблетка прозрачная D=200) | 132,00 | 124,00 | 119,00 | 116,00 | |
| НПО 22 1х100 (d=180) ПС 476 (3789) | (таблетка прозрачная D=200) | 132,00 | 124,00 | 119,00 | 116,00 | |
| НПО 22 1х100 (d=180) ПС 477 (3777) | (таблетка прозрачная D=200) | 132,00 | 124,00 | 119,00 | 116,00 | |
| НПО 22 1х100 (d=180) ПС 894 (3862) | (полусфера прозрачная D=200) | 147,00 | 140,00 | 135,00 | 132,00 | |
| НПО 22 1х100 (d=180) ПС 895 (3862) | (полусфера прозрачная D=200) | 154,00 | 152,00 | 147,00 | 144,00 | |
| НПО 22 1х100 (d=180) берет | (роспись матир. D=220) | 135,00 | 127,00 | 122,00 | 119,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 220 таблетка | 298 зефир перламутр | 055 метелица | 148 берет |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 465 таблетка прозрачная | 465 таблетка золото | 307 ракушка квадратная | 894 / 895 полусфера |
![]() |
![]() |
||
| 476 таблетка прозрачная | 477 таблетка прозрачная | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| снежок | василек | греция | лилия |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| лотос | ромашка | цветы | квадрат |
Дополнительный ассортимент светильники НПО 1х100, НПО 2х60
| до 10 000 | до 50 000 | до 100 000 | от 100 000 | |||
| НПО 22 1х100 (d=200) НБ 89 (ГС 577) | (таблетка D=240) | 113,00 | 105,00 | 100,00 | 97,00 | |
| НПО 22 1х100 (d=200) НБ 88 | (полусфера D=280) | 111,00 | 103,00 | 98,00 | 95,00 | |
| НПО 22 1х100 (d=200) НБ 93 | (ракушка D=270) | 111,00 | 103,00 | 98,00 | 95,00 | |
| НПО 22 1х100 (d=200) НБ 94 | (зефир D=270) | 111,00 | 103,00 | 98,00 | 95,00 | |
| НПО 22 1х100 (d=200) НБ 93/1 | (ракушка перламутр D=270) | 124,00 | 116,00 | 111,00 | 108,00 | |
| НПО 22 1х100 (d=200) НБ 94/1 | (зефир перламутр D=270) | 124,00 | 116,00 | 111,00 | 108,00 | |
| НПО 22 1х100 (d=200) ГС 694 (ПС 345) | (ракушка золото D=290) | 126,00 | 118,00 | 113,00 | 110,00 | |
| НПО 22 1х100 (d=200) ПД 995/1 | (кнопка большая с золотой полосой D=260) | 123,00 | 105,00 | 100,00 | 97,00 | |
| НПО 22 1х100 (d=200) ПС 458 (858) | (ракушка снежок, морозко D=260) | 139,00 | 131,00 | 126,00 | 123,00 | |
| НПО 22 1х100 (d=200) ГС 670 (ПС 270) | (полусфера молочная D=250) | 120,00 | 112,00 | 107,00 | 104,00 | |
| НПО 22 1х100 (d=200) ГС 700 (ПС 300) | (ракушка кракле D=240) | 114,00 | 106,00 | 101,00 | 98,00 | |
| НПО 22 2х60 (d=200) НБ 89 (ГС 577) | (таблетка D=240) | 118,00 | 110,00 | 105,00 | 102,00 | |
| НПО 22 2х60 (d=200) НБ 88 | (полусфера D=280) | 117,00 | 109,00 | 104,00 | 101,00 | |
| НПО 22 2х60 (d=200) НБ 93 | (ракушка D=270) | 117,00 | 109,00 | 104,00 | 101,00 | |
| НПО 22 2х60 (d=200) НБ 94 | (зефир D=270) | 117,00 | 109,00 | 104,00 | 101,00 | |
| НПО 22 2х60 (d=200) НБ 93/1 | (ракушка перламутр D=270) | 130,00 | 122,00 | 117,00 | 114,00 | |
| НПО 22 2х60 (d=200) НБ 94/1 | (зефир перламутр D=270) | 130,00 | 122,00 | 117,00 | 114,00 | |
| НПО 22 2х60 (d=200) ГС 694 (ПС 345) | (ракушка золото D=290) | 132,00 | 124,00 | 119,00 | 116,00 | |
| НПО 22 2х60 (d=200) ПД 995/1 | (кнопка большая с золотой полосой D=260) | 120,00 | 112,00 | 107,00 | 104,00 | |
| НПО 22 2х60 (d=200) ПС 458 (858) | (ракушка снежок, морозко D=260) | 158,00 | 150,00 | 145,00 | 142,00 | |
| НПО 22 2х60 (d=200) ГС 670 (ПС 270) | (полусфера молочная D=250) | 125,00 | 117,00 | 112,00 | 109,00 | |
| НПО 22 2х60 (d=200) ГС 700 (ПС 300) | (ракушка кракле D=240) | 119,00 | 111,00 | 106,00 | 103,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 89 таблетка | 88 полусфера | 93 ракушка | 93/1 ракушка перламутровая |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 93/3 (ПС 345) ракушка золото | 94 зефир | 94/1 зефир перламутр | 995/1 кнопка |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 458(858) морозко, снежок | 270 полусфера | 302 таблетка кракле | 300 кракле |
Расшифровка названия:
НПО 22 1х60 (d=150) НБ 221 (таблетка D=200)
НПО - настенно-потолочный светильник
22 - серия по сертификату
1х60 - количество и мощность лампы
(d=150) диаметр металлического основания
НБ 221 маркировка стекла
(таблетка D=200) сокращенное название светильника, диаметр стекла

445-802-457 Елена







































