Производство светильников ЛПО - светильники 2х40, 2х20, 4х20, 4х40
растровый светильник встраиваемый
4х18 - 425,00 руб
ЛПО 12 2х40 - 270,00 руб
ЛПО 12 4х40 - 562,00 руб
НПО 22 1х60 - 77,00 руб
4х18 - 425,00 руб
ЛПО 12 2х40 - 270,00 руб
ЛПО 12 4х40 - 562,00 руб
НПО 22 1х60 - 77,00 руб
Светильники встраиваемые растровые ЛВО 418
Производство люминесцентных светильников ЛПО 2х40, ЛПО 2х20, ЛПО 4х20, ЛПО 4х40
Производство пололочных светильников НПО 1х100, НПО 1х60, НПО 2х60 под лампу накаливания - светильники "таблетки"
Производство светильников подвесов НСБ 45 - шар, НСБ 72 под лампу накаливания
Рассеиватели ЛПО - изготовление рассеивателей производство по размерам Заказчика
Люминесцентные светильники ЛПО 2х40, светильник ЛПО 2х20, светильник ЛПО 4х40, светильник ЛПО 4х20
| ЛПО 12-2х20(18)-001 некомпенсированный | полипропилен | 270,00 | 245,88 | 221,56 | 206,70 | 193,00 |
| ЛПО 12-2х20(18)-001с ЭПРА | полипропилен | 313,60 | 285,38 | 257,15 | 239,90 | 224,00 |
| ЛПО 12-2х20(18)-001 некомпенсированный | полистирол | 282,80 | 257,35 | 231,90 | 216,34 | 202,00 |
| ЛПО 12-2х20(18)-001 с ЭПРА | полистирол | 310,80 | 282,83 | 254,86 | 237,76 | 222,00 |
| ЛПО 12-2х40(36)-001 некомпенсированный | полипропилен | 418,60 | 380,93 | 343,25 | 320,23 | 299,00 |
| ЛПО 12-2х40(36)-001 некомпенсированный | полистирол | 439,60 | 400,04 | 360,47 | 336,29 | 314,00 |
| ЛПО 12-2х40(36)-001 компенсированный | полипропилен | 460,60 | 419,15 | 377,69 | 352,36 | 329,00 |
| ЛПО 12-2х40(36)-001 компенсированный | полистирол | 481,60 | 438,26 | 394,91 | 368,42 | 344,00 |
| ЛПО 12-2х40(36)-001 с ЭПРА | полипропилен | 378,00 | 343,98 | 309,96 | 289,17 | 270,00 |
| ЛПО 12-2х40(36)-001 с ЭПРА | полистирол | 394,80 | 359,27 | 323,74 | 302,02 | 282,00 |
| ЛПО 12-4х20(18)-001 некомпенсированный | полистирол | 568,40 | 517,24 | 466,09 | 434,83 | 406,00 |
| ЛПО 12-4х20(18)-001 компенсированный | полистирол | 602,00 | 547,82 | 493,64 | 460,53 | 430,00 |
| ЛПО 12-4х20(18)-001 с ЭПРА | полистирол | 610,74 | 555,77 | 500,80 | 467,21 | 436,24 |
| ЛПО 12-4х40(36)-001 некомпенсированный | полистирол | 883,40 | 803,89 | 724,39 | 675,80 | 631,00 |
| ЛПО 12-4х40(36)-001 с ЭПРА | полистирол | 903,25 | 821,96 | 740,67 | 690,99 | 645,18 |
| полистирол | полипропилен |
| Люминесцентный светильник ЛПО 12 2х40 | Люминесцентный светильник ЛПО 12 2х40 |
| Люминесцентный светильник ЛПО 12 2х20 | Люминесцентный светильник ЛПО 12 2х20 |
![]() |
![]() |
| Люминесцентный светильник ЛПО 12 4х20 | Торцвая сторона люминесцентного светильника ЛПО 12 4х40 |
![]() |
![]() |
| Люминесцентный светильник ЛПО 12 4х40 | |
![]() |
|
| Торцевая сторона люминесцентного светильника ЛПО 12 2х40 | |
![]() |
|
| полипропилен ******** полистирол |

445802457 Елена





