контактная информация |
|||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
|
|||||||||||
| Люминесцентный светильник ЛПО 01 2х36 | Люминесцентный светильник ЛПО 01 1х36 |
![]() |
![]() |
| Люминесцентный светильник ЛПО 01 2х18 | Люминесцентный светильник ЛПО 01 1х18 |
| ЛПО 01 2х36 002 | 270,47 | ЛПО 01 2х36 012 эпра | 279,30 |
| ЛПО 01 2х18 002 | 172,33 | ЛПО 01 2х18 012 эпра | 219,45 |
| ЛПО 01 1х36 002 | 191,62 | ЛПО 01 1х36 012 эпра | 226,10 |
| ЛПО 01 1х18 002 | 152,95 | ЛПО 01 1х18 012 эпра | 204,25 |
| Люминесцентный светильник ЛПО 01 2х40 | Люминесцентный светильник ЛПО 01 1х40 |
![]() |
![]() |
| Люминесцентный светильник ЛПО 01 2х20 | Люминесцентный светильник ЛПО 01 1х20 |
| ЛПО 01 2х40 006 01 эпра | 304,86 | ЛПО 01 1х40 | 223,56 | |
| ЛПО 01 2х40 006 01 | 304,86 | ЛПО 01 1х20 | 182,91 | |
| ЛПО 01 2х20 002 | 216,79 |
| ЛПО 12-2х20(18)-001 некомпенсированный | полипропилен | 206,70 |
| ЛПО 12-2х20(18)-001с ЭПРА | полипропилен | 239,90 |
| ЛПО 12-2х20(18)-001 некомпенсированный | полистирол | 216,34 |
| ЛПО 12-2х20(18)-001 с ЭПРА | полистирол | 237,76 |
| ЛПО 12-2х40(36)-001 некомпенсированный | полипропилен | 320,23 |
| ЛПО 12-2х40(36)-001 некомпенсированный | полистирол | 336,29 |
| ЛПО 12-2х40(36)-001 компенсированный | полипропилен | 352,36 |
| ЛПО 12-2х40(36)-001 компенсированный | полистирол | 368,42 |
| ЛПО 12-2х40(36)-001 с ЭПРА | полипропилен | 289,17 |
| ЛПО 12-2х40(36)-001 с ЭПРА | полистирол | 302,02 |
| ЛПО 12-4х20(18)-001 некомпенсированный | полистирол | 434,83 |
| ЛПО 12-4х20(18)-001 компенсированный | полистирол | 460,53 |
| ЛПО 12-4х20(18)-001 с ЭПРА | полистирол | 467,21 |
| ЛПО 12-4х40(36)-001 некомпенсированный | полистирол | 675,80 |
| ЛПО 12-4х40(36)-001 с ЭПРА | полистирол | 690,99 |
| ЛПО 12-1х20 | 206,40 |
| ЛПО 12 1х40 | 241,20 |
| полистирол | полипропилен |
| Светильник ЛПО 12 2х40 | Светильник ЛПО 12 2х40 |
| Светильник ЛПО 12 2х20 | Светильник ЛПО 12 2х20 |
![]() |
![]() |
| Светильник ЛПО 12 4х20 | Торцвая сторона ЛПО 12 4х40 |
![]() |
![]() |
| Люминесцентный светильник ЛПО 12 4х40 | |
![]() |
|
| Торцевая сторона люминесцентного светильника ЛПО 12 2х40 | |
![]() |
|
| полипропилен ******** полистирол |
![]() |
![]() |
|||
| ЛПО 46-18-003 Luxe нек | 286,00 | ЛПО 46-2х18-003 Luxe | 405,00 | |
| ЛПО 46-18-013 Luxe | 857,00 | ЛПО 46-2х18-013 Luxe | 934,00 | |
| ЛПО 46-18-004 Luxe нек | 286,00 | ЛПО 46-2х18-004 Luxe | 405,00 | |
| ЛПО 46-18-014 Luxe | 857,00 | ЛПО 46-2х18-014 Luxe | 934,00 | |
| ЛПО 46-36-003 Luxe | 380,00 | ЛПО 46-2х36-003 Luxe | 597,00 | |
| ЛПО 46-36-013 Luxe | 926,00 | ЛПО 46-2х36-013 Luxe | 1 021,00 | |
| ЛПО 46-36-004 Luxe | 380,00 | ЛПО 46-2х36-004 Luxe | 597,00 | |
| ЛПО 46-36-014 Luxe | 926,00 | ЛПО 46-2х36-014 Luxe | 1 021,00 | |
| ЛПО 46-58-003 Luxe | 522,00 | ЛПО 46-2х58-003 Luxe | 897,00 | |
| ЛПО 46-58-013 Luxe | 980,00 | ЛПО 46-2х58-013 Luxe | 1 328,00 | |
| ЛПО 46-58-004 Luxe | 522,00 | ЛПО 46-2х58-004 Luxe | 897,00 | |
| ЛПО 46-58-014 Luxe | 980,00 | ЛПО 46-2х58-014 Luxe | 1 328,00 | |
![]() |
![]() |
|||
| ЛПО 46-18-603 Luxe нек | 286,00 | ЛПО 46-2х18-603 Luxe | 405,00 | |
| ЛПО 46-18-613 Luxe | 857,00 | ЛПО 46-2х18-613 Luxe | 934,00 | |
| ЛПО 46-18-604 Luxe нек | 286,00 | ЛПО 46-2х18-604 Luxe | 405,00 | |
| ЛПО 46-18-614 Luxe | 857,00 | ЛПО 46-2х18-614 Luxe | 934,00 | |
| ЛПО 46-36-603 Luxe | 380,00 | ЛПО 46-2х36-603 Luxe | 597,00 | |
| ЛПО 46-36-613 Luxe | 926,00 | ЛПО 46-2х36-613 Luxe | 1 021,00 | |
| ЛПО 46-36-604 Luxe | 380,00 | ЛПО 46-2х36-604 Luxe | 597,00 | |
| ЛПО 46-36-614 Luxe | 926,00 | ЛПО 46-2х36-614 Luxe | 1 021,00 | |
| ЛПО 46-2х58-603 Luxe | 897,00 | |||
| ЛПО 46-2х58-613 Luxe | 1 328,00 | |||
| ЛПО 46-2х58-604 Luxe | 897,00 | |||
| ЛПО 46-2х58-614 Luxe | 1 328,00 | |||
![]() |
||||
| ЛПО 46-18-701 нек | 210,00 | ЛПО 46-2х18-701 | 247,00 | |
| ЛПО 46-18-702 нек | 210,00 | ЛПО 46-2х18-701 нек | 230,00 | |
| ЛПО 46-36-701 | 277,00 | ЛПО 46-2х18-711 евр. | 407,00 | |
| ЛПО 46-36-701 нек | 260,00 | ЛПО 46-2х18-702 | 247,00 | |
| ЛПО 46-36-711 евр. | 484,00 | ЛПО 46-2х18-702 нек | 230,00 | |
| ЛПО 46-36-711 | 332,00 | ЛПО 46-2х18-712 евр. | 407,00 | |
| ЛПО 46-36-702 | 277,00 | ЛПО 46-2х36-701 | 374,00 | |
| ЛПО 46-36-702 нек | 260,00 | ЛПО 46-2х36-701 нек | 357,00 | |
| ЛПО 46-36-712 евр. | 484,00 | ЛПО 46-2х36-711 евр. | 530,00 | |
| ЛПО 46-36-712 | 332,00 | ЛПО 46-2х36-711 | 374,00 | |
| ЛПО 46-58-701 | 408,00 | ЛПО 46-2х36-702 | 374,00 | |
| ЛПО 46-58-701 нек | 391,00 | ЛПО 46-2х36-702 нек | 357,00 | |
| ЛПО 46-58-711 евр. | 670,00 | ЛПО 46-2х36-712 евр. | 530,00 | |
| ЛПО 46-58-702 | 408,00 | ЛПО 46-2х36-712 | 374,00 | |
| ЛПО 46-58-702 нек | 391,00 | ЛПО 46-2х36-703 | 374,00 | |
| ЛПО 46-58-712 евр. | 670,00 | ЛПО 46-2х36-703 нек | 357,00 | |
| ЛПО 46-2х36-713 евр. | 530,00 | |||
![]() |
ЛПО 46-2х36-713 | 374,00 | ||
| ЛПО 46-2х36-704 | 374,00 | |||
| ЛПО 46-2х36-704 нек | 357,00 | |||
| ЛПО 46-2х36-714 евр. | 530,00 | |||
| ЛПО 46-2х36-714 | 374,00 | |||
| ЛПО 46-4х18-701 | 433,00 | |||
| ЛПО 46-4х18-701 нек | 416,00 | |||
| ЛПО 46-4х18-711 евр. | 586,00 | |||
| ЛПО 46-4х18-702 | 433,00 | |||
| ЛПО 46-4х18-906 Luxe | 849,00 | ЛПО 46-4х18-702 нек | 416,00 | |
| ЛПО 46-4х18-916 Luxe | 1 398,00 | ЛПО 46-4х18-712 евр. | 586,00 | |
| ЛПО 46-4х36-906 Luxe | 1 094,00 | ЛПО 46-4х36-701 | 731,00 | |
| ЛПО 46-4х36-916 Luxe | 2 096,00 | ЛПО 46-4х36-701 нек | 713,00 | |
| ЛПО 46-4х58-906 Luxe | 1 694,00 | ЛПО 46-4х36-711 евр. | 1 084,00 | |
| ЛПО 46-4х58-916 Luxe | 2 587,00 | ЛПО 46-4х36-711 | 732,00 | |
| ЛПО 46-4х36-702 | 731,00 | |||
| ЛПО 46-4х36-702 нек | 713,00 | |||
| ЛПО 46-4х36-712 евр. | 1 084,00 | |||
| ЛПО 46-4х36-712 | 732,00 | |||
![]() |
|
| ЛПО 46-2х36-504 | 927,00 |
| ЛПО 46-2х36-514 | 1 426,00 |
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЛПО |
светильники люминесцентные ЛПО производство "Светотехника"г. Гомель |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ПРАМЕНЬ - 1, - 3 ЛПО 01-1x18-001 УХЛ4 ПРАМЕНЬ-1 ЛПО 01-1x36-001 УХЛ4 ПРАМЕНЬ-3 |
ПРАМЕНЬ - 5, - 6 ЛПО 01-2x18-001 УХЛ4 ПРАМЕНЬ-5 ЛПО 01-2x36-001 УХЛ4 ПРАМЕНЬ-6 ЛПО 01-2x36-006 УХЛ4 ПРАМЕНЬ-6 |
ПРАМЕНЬ - 2AС ЛПО 01-2x18-002 УХЛ4 |
ПРАМЕНЬ - 22AС ЛПО 01-2х11-009 УХЛ4 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ПРАМЕНЬ-19 СПОРТ ПРАМЕНЬ-6 СПОРТ ЛПО 01-2х58(65)-002 УХЛ4 ЛПО 01-2х36(40)-001 УХЛ4 |
ПРАМЕНЬ-40 НБО-01-2х40-017 УХЛ4 IP20 |
ПРАМЕНЬ - 13 ЛПП 01-2x36(40)-012 ПВЛМ |
ПРАМЕНЬ - 14 ЛПО 01-2x36-005 |
![]() |
![]() |
![]() |
ПРАМЕНЬ-1 |
ЛПО 01-2х18(20)-001 УХЛ4 ПРАМЕНЬ-5 ЛПО 01-2х18(20)-008 УХЛ4 ПРАМЕНЬ-5 ЛПО 01-2х36(40)-001 УХЛ4 ПРАМЕНЬ-6 ЛПО 01-2х36(40)-008 УХЛ4 ПРАМЕНЬ-16 ЛПО 01-2х58(65)-002 УХЛ4 ПРАМЕНЬ-19 |
ПРАМЕНЬ-2А ПРАМЕНЬ-2АС ЛПО 01-2х18(20)-002 УХЛ4 ЛПО 01-2х18(20)-008 УХЛ4 |
![]() |
![]() |
![]() |
| ПРАМЕНЬ-8А ЛПО 01-2х36(40)-002 УХЛ4 ЛПО 01-2х36(40)-008 УХЛ4 |
ПРАМЕНЬ-30 ЛПП 01-1х36(40)-016 УХЛ4 |
ПРАМЕНЬ-31 ПРАМЕНЬ-32 ЛПП 01-2х36(40)-016 УХЛ4 ЛПП 01-2х36(40)-008 УХЛ4 ЛПП 01-2х58(65)-016 УХЛ4 |
![]() |
![]() |
![]() |
| ПРАМЕНЬ-33 ЛПП 01-2х36(40)-017 УХЛ4 ЛПП 01-2х36(40)-008 УХЛ4 |
ПРАМЕНЬ-13 (ПВЛМ) ЛПП 01-2х36(40)-012 УХЛ4 ЛПП 01-2х36(40)-008 УХЛ4 |
ПРАМЕНЬ-29 ББО 01-2х30-001 УХЛ4 |
|
|
|