Низковольное оборудование
прямые поставки
- автоматические выключатели ВА, ВД, АЕ, А,ВМ, АП ,
- рубильники ВР, ВР32, РПС,
- пускатели ПМ, ПМ12, ПМА, ПМЕ, ПМЛ,
- силовые ящики ЯБПВУ, ЯРП, ЯБ1, ЯБ3, ЯРВП, ящик-рубильник ЯРВ ,
- стабилизаторы напряжения СН Щит,
- времени реле 2РВМ, реле контроля фаз ЕЛ, фотореле ФР, тепловые реле РТЛ,
- пакетные выключатели ПВ2, ПВ3, и переключатели ПП2, выключатели конечные ВПК, КУ, ВК,
- переменного тока контакторы КТ-5000, 5013, 5023, 5033, 5043, 5053
- трансформаторы тока Т-0,66, ТШП-0,66, трансформаторы напряжения ТСЗИ, ЯТП, ОСО
- кнопочные посты ПКЕ, КУ, ПКТ
- предохранители ПАР, плавкие вставки ППН, ПН, НПН, контакт основание ПН, НПН
- Продукция ИЕК - выключатели АД12М, ВА 47-29, ВА 47-29М, ВА 47-100, УЗО, ВД 1-63, УЗО-ДПА16, АД АС, рубильники ВН-32, ограничители ОПС, модульные приборы, зажимы, выключатели ВА 88, контакторы КМИ 9А-95А, КМИ 9А-95А, реле РТИ, КТИ 115А, плавкие вставки, трансформаторы ТТИ, реле контроля и управления, кнопки управления и переключатели, сигнальные лампы, посты кнопочные. трансформаторы напряжения, щиты распределительные ОЩВ, ЩРН, ЩРУН
Магнитные пускатели ПМ12, ПМА, ПМЛ
| ПМ12-010100 10А 110/220/380V (нереверсивный, б/реле IP00) (1з) | 185,77 |
| ПМ12-010140 10А 220/380V (нереверсивный, б/реле IP40) (1з) | 409,28 |
| ПМ12-010200 10А 220/380V (нереверсивный, с реле IP00) (1з) | 393,92 |
| ПМ12-010240 10А 220/380V (нереверсивный, с реле IP40) (1з) | 623,01 |
| ПМ12-010500 10А 220/380V (реверсивный, б/реле, б/кнопок, IP00) (4з+2р) | 508,46 |
| ПМ12-025100 25А 220/380V (нереверсивный, б/реле IP00) (1з) | 333,84 |
| ПМ12-040150 40А 220/380V (нереверсивный, б/реле IP00) (1з) | 459,57 |
| ПМ12-063141 63А 110/220/380 V (аналог ПМА-4110), (2з+2р) | 1227,86 |
| ПМ12-063151 63А 110/220/380 V (аналог ПМА-4100), (2з+2р) | 811,57 |
| ПМ12-063201 63А 110/220/380 V (аналог ПМА-4200), (2з+2р) | 1128,68 |
| ПМ12-063241 63А 110/220/380 V (аналог ПМА-4210), (2з+2р) | 1547,75 |
| ПМ12-063551 160А 220/380V (реверсивный, б/реле, б/кнопок, IP20) (2з+2р) | 1606,42 |
| ПМА 3100 40А 110/220/380 V ( нереверсивный, б/реле IP 00) (1з) | 521,04 |
| ПМА 3110 40А 220/380 V ( нереверсивный, б/реле IP 40) (1з) | 657,92 |
| ПМА 3200 40А 220/380 V ( нереверсивный, с реле IP 00) (1з) | 751,52 |
| ПМА 3210 40А 220/380 V ( нереверсивный, с реле, кн.R, IP 40) (1з) | 885,62 |
| ПМА 4100 220/380 V ( нереверсивный, б/реле IP 00) (2 з + 2 р) | 1453,92 |
| ПМЕ 211 110/220/380 V ( нереверсивный, б/реле, IP 00) (1 з) | 530,81 |
| ПМЕ 212 220/380 V ( нереверсивный, с реле, IP 00) (1 з) | 782,25 |
| ПМЕ 221 220/380 V ( нереверсивный, б/реле, IP 30) (1 з) | 663,52 |
| ПМЕ 222 220/380 V ( нереверсивный, с реле, кн. R, IP 30) (1 з) | 933,11 |
| ПМЛ - 1100 110/220/380 V ( нереверсивный б/реле IP 00) (1з) | 197,83 |
| ПМЛ - 1110 220/380 V ( нереверсивный б/реле IP 40) (1з) | 442,33 |
| ПМЛ - 1160М 220/380 V (н/реверс., IP00, крепление DIN) (1з) | 201,82 |
| ПМЛ - 1210 220/380 V (н/реверс., РТЛ-1014 (7-10А), IP 54, кн."R") (1з) | 670,62 |
| ПМЛ - 1220 220/380 V (н/реверс., РТЛ-1014 (7-10А), IP 54, кн."П"+"Ст") (1з) | 717,25 |
| ПМЛ - 1501 220/380 V (реверс., IP 00) (1з) | 477,87 |
| ПМЛ - 2100 110/220/380 V ( нереверсивный б/реле IP 00) (1з) | 345,41 |
| ПМЛ - 2110 220/380 V ( нереверсивный б/реле IP 40) (1з) | 671,71 |
| ПМЛ - 2160М 220/380 V (н/реверс., IP00, крепление DIN) (1з) | 351,95 |
| ПМЛ - 2210 220/380 V (н/реверс., РТЛ-1022 (18-25А), IP 54, кн."R") (1з) | 917,32 |
| ПМЛ - 2220 220/380 V (н/реверс., РТЛ-1022 (18-25А), IP 54, кн."П"+"Ст") (1з) | 958,17 |
| ПМЛ - 2501 220/380 V (реверс., IP 00) (1з) | 792,98 |
| ПМЛ - 3100 110/220/380 V ( нереверсивный б/реле IP 00) (1з) | 582,39 |
| ПМЛ - 3110 220/380 V ( нереверсивный б/реле IP 40) (1з) | 1169,04 |
| ПМЛ - 3210 220/380 V (н/рев., РТЛ-2055 (30-41А), IP 54, кн."R") (1з+1р) | 1581,23 |
| ПМЛ - 3220 220/380 V (н/рев., РТЛ-2055 (30-41А), IP 54, кн."П"+"Ст") (1з+1р) | 1631,74 |
| ПМЛ - 3500 220/380 V (реверсивный б/реле IP 00) (2з+2р) | 1431,16 |
| ПМЛ - 4100 110/220/380 V ( нереверсивный б/реле IP 00) (1з) | 735,67 |
| ПМЛ - 4110 220/380 V ( нереверсивный б/реле IP 40) (1з) | 1332,64 |
| ПМЛ - 4210 220/380 V (н/рев., РТЛ-2057 (38-52А), IP 54, кн."R") (1з+1р) | 1781,06 |
| ПМЛ - 4220 220/380 V (н/рев., РТЛ-2057 (38-52А), IP 54, кн."П"+"Ст") (1з+1р) | 1867,97 |

490-261-934 Алёна