.
провод и кабель
Уличные прожекторы
| прожекторы 500 - прожекторы 1000 - под лампу накаливания | |||
| прожектор ПЗМ 35 500 | |||
| прожектор ПЗМ 35 500 | 506,18 | ||
| прожектор ПЗС 45 1000 | |||
| прожектор ПЗС 45 1000 | 690,00. | ||
![]() ![]() |
прожекторы 150, 500, 1000, 1500 - прожекторы галогеновые | ||
| прожектор 150 белый, черный | 102,00 | ||
| прожектор 500 белый, черный | 126,00 | ||
| прожектор 1000 белый, черный | 244,80 | ||
| прожектор 1500 белый, черный | 436,12 | ||
| прожекторы 500, 150 - прожекторы галогенные | |||
![]() |
Прожекторы ИО04, ЛО04, ГО04 | ||
| ИО 04-500-002 симм. |
714,00 | ||
| ЛО 04-15-001 симм. |
|||
| ГО 04-70-004 симм. |
1826,00 | ||
| ГО 04-150-004 симм. | |||
![]() |
Прожекторы «Кососвет» ГО04 | ||
![]() ![]() |
ГО 04-70-003 кососвет, асимм. | 2173,00 | |
| ГО 04-150-002 кососвет, асимм. | 2462,00 | ||
| металогалогенновые прожекторы - прожекторы галогенные - прожекторы ЖО | |||
![]() |
Прожекторы ИО04, ЖО04, ГО04 - 250 прожекторы 400 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ИО 04-1000-001 - симметрич. | 1479,00 | |
| ИО 04-1500-003 - симметрич | 1479,00 | ||
| ИО 04-2000-004 - симметрич | 1689,00 | ||
| ИО 04-1000-010/11 - симм/асимм. | 1389,00 | ||
| ИО 04-1500-010/11 - симм/асимм. | 1389,00 | ||
| ИО 04-2000-004/10/11 - симм/симм/асимм. | 1689,00 | ||
| ЖО 04-70-001 симм. | 2108,00 | ||
| ЖО 04-100-001 симм. | 1947,00 | ||
| ЖО 04-150-001 симм. | 2365,00 | ||
| ЖО 04-250-002 симм. | 3045,00 | ||
| ЖО 04-400-001 симм. | 3767,00 | ||
| РО 04-125-001 симм. | |||
| РО 04-250-001 симм. | |||
| ГО 04-70-001 симм. | |||
| ГО 04-150-001 симм. | |||
| ГО 04-250-001 симм. | |||
| ГО 04-400-001 симм. | |||
| ГО 04-70-005 | |||
| ГО 04-150-005 кр.симм. | |||
![]() |
Прожекторы Г001, Ж001 | ||
![]() ![]() ![]() |
ГО 01-35-04 | ||
| ГО 01-70-01 симм. | 2277,00 | ||
| ГО 01-150-01 симм. | |||
| ГО 01-70-02/04 кр. симм /кр.симм | 2457,00 | ||
| ГО 01-150-02/04 кр. симм. /кр.симм. | |||
| ЖО 01-70-01 симм. | |||
| ЖО 01-150-01 симм. | |||
| ЖО 01-70-02 кр.симм. | |||
| ЖО 01-150-02 кр.симм | |||
![]() |
Прожекторы ГО07, ЖО07, РО07 250 прожекторы 400 | ||
![]() ![]() ![]() |
ЖО 07-150-001 кр.симм | ||
| ЖО 07-250-001 кр.симм | |||
| ЖО 07-400-001 кр.симм | |||
| ЖО 07-600-001 кр.симм б/ПРА | |||
| ЖО 07-1000-001 кр.симм б/ПРА | |||
| ГО 07-250-001 кр.симм | |||
| ГО 07-400-001 кр.симм | |||
| ГО 07-700-001 кр.симм б/ПРА | |||
| ГО 07-1000-001 кр.симм б/ПРА | |||
| ГО 07-2000-001 кр.симм б/ПРА | |||
| РО 07-250-001 кр.симм | |||
| РО 07-400-001 кр.симм | |||
![]() |
Прожекторы ИСУ02 | ||
| ИСУ 02-5000 / К23-01 симм. | |||
| металогалогенновые прожекторы 150, 250, 400, 1000 - прожекторы ЖСУ | |||
![]() |
Прожекторы "Юпитер-2" ЖСУ22, ГСУ22 - 250 прожекторы 400 | ||
| ЖСУ 22-150-003 подвес | |||
| ЖСУ 22-250-001/004 подвес/лира | |||
| ЖСУ 22-400-001/004 подвес/лира | |||
| ЖСУ 22-1000-004 лира | |||
| ГСУ 22-400-004 лира | |||
| ГСУ 22-1000-004 лира | |||
| ЖСУ 22-2x400-004 |
|||
| ЖСУ 22-2x600-004 | |||
| ГСУ 22-2x400-004 |
|||
| ГСУ 22-2x600-004 | |||
| РСУ 22-2x250-004 | |||
![]() |
Фотон | ||
| ГО 33-2000-01 (02) симм |
|||
| ГО 33-1000-01 (02) | |||
| ЖО 33-1000-01 (02) | |||
| ЖО 33-600-01 (02) | |||
| РО 33-700-01 (02) | |||
| РО 33-400-01 (02) | |||
| РО 33-2х250-01 (02) | |||
![]() |
Прожектор «Марс-1» ГО36, ЖО36 | ||
| ГО 36-70-01 серый, черный, кр.симм. |
|||
| ГО 36-70-02 серый черный, симм. | |||
| ГО 36-70-03 серый, черный, асимм. | |||
| ГО 36-70-04 серый, черный | |||
| ГО 36-150-01 серый, черный, кр.симм | |||
| ГО 36-150-02 серый, черный, симм. | |||
| ГО 36-150-03 серый, черный, асимм. | |||
| ГО 36-150-04 серый, черный | |||
| ЖО 36-70-01 серый, черный, кр.симм | |||
| ЖО 36-70-02 серый, черный, симм | |||
| ЖО 36-70-03 серый, черный, асимм | |||
| ЖО 36-70-04 серый, черный | |||
| ЖО 36-150-01 серый, черный, кр.симм | |||
| ЖО 36-150-02 серый, черный, симм | |||
| ЖО 36-150-03 серый, черный, асимм | |||
| ЖО 36-150-04серый, черный, асимм | |||
![]() |
Прожектор «Марс-2» ГО37, ЖО37 - 250 прожекторы 400 | ||
| ГО 37-250-01 серый, черный, кр.симм |
|||
| ГО 37-250-02 серый, черный, симм | |||
| ГО 37-250-03 серый, черный, асимм | |||
| ГО 37-250-04 серый, черный | |||
| ГО 37-400-02 серый, черный, симм | |||
| ГО 37-400-03 серый, черный, асимм | |||
| ГО 37-400-04 серый, черный | |||
| ЖО 37-250-01 серый, черный, кр.симм | |||
| ЖО 37-250-02 серый, черный, симм | |||
| ЖО 37-250-03 серый, черный, асимм | |||
| ЖО 37-250-04 серый, черный | |||
| ЖО 37-400-02 серый, черный, симм | |||
| ЖО 37-400-03 серый, черный, асимм | |||
| ЖО 37-400-04серый, черный, асимм | |||
![]() |
Прожектор «Мега» ГО40, ЖО40 | ||
| ГО 40-1000-01/02 черный симм. ячеистый/зеркальный |
|||
| ГО 40-1000-01/02 черный симм. ячеистый/зеркальный б/а |
|||
| ЖО 40-1000-01/02 | |||
![]() |
Прожектор «Уран-3» ГО41, ЖО41 | ||
![]() ![]() |
ГО 41-70-01 / ЖО 41-70-01 черн. симм. | ||
![]() |
Прожектор «Уран-1» ГО38, ЖО38 | ||
| ГО 38-70-01 серый/черный, кр.симм | |||
| ГО 38-70-02 серый/черный, симм | |||
| ГО 38-70-03 серый/черный, асимм | |||
| ГО 38-70-04 серый/черный | |||
| ГО 38-150-01 серый/черный, кр.симм | |||
| ГО 38-150-02 серый/черный, симм | |||
| ГО 38-150-03 серый/черный, асимм | |||
| ГО 38-150-04 серый/черный | |||
| ЖО 38-70-01 серый/черный, кр.симм | |||
| ЖО 38-70-02 серый/черный, симм | |||
| ЖО 38-70-03 серый/черный, асимм | |||
| ЖО 38-70-04 серый/черный | |||
| ЖО 38-150-01 серый/черный, кр.симм | |||
| ЖО 38-150-02 серый/черный, симм | |||
| ЖО 38-150-03 серый/черный, асимм | |||
| ЖО 38-150-04 серый/черный | |||
![]() |
Прожектор «Уран-2» ГО39 - 250 прожекторы 400 | ||
| ГО 39-250-01 серый/черный, кр.симм | |||
| ГО 39-250-02 серый/черный, симм | |||
| ГО 39-250-03 серый/черный, асимм | |||
| ГО 39-250-04 серый/черный | |||
| ГО 39-400-02 серый/черный, симм | |||
| ГО 39-400-03 серый/черный, асимм | |||
| ГО 39-400-04 серый/черный | |||
| ЖО 39-250-01 серый/черный, кр.симм | |||
| ЖО 39-250-02 серый/черный, симм | |||
| ЖО 39-250-03 серый/черный, асимм | |||
| ЖО 39-250-04 серый/черный | |||
| ЖО 39-400-02 серый/черный, симм | |||
| ЖО 39-400-03 серый/черный, асимм | |||
| ЖО 39-400-04 серый/черный | |||
![]() |
Прожектор «Прометей» ЖО29, ГО29 - 250 прожекторы 400 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
ЖО 29-150-001 симм. | ||
| ЖО 29-250-001 симм. | |||
| ЖО 29-400-001 симм. | |||
| ГО 29-250-001 симм. | |||
| ГО 29-400-001 симм. | |||
| РО 29-250-001 симм. | |||
| ЖО 29-150-002 | |||
| ЖО 29-250-002 | |||
| ЖО 29-400-002 | |||
| ГО 29-250-002 | |||
| ГО 29-400-002 | |||
| ГО 29-150-003 кр. симм. | |||
![]() |
Прожектор ГО15, ЖО12 | ||
![]() ![]() |
ГО 15-70-001 | ||
| ГО 15-70-002 | |||
| ГО 15-70-003 | |||
| ГО 15-150-001 | |||
| ГО 15-150-002 | |||
| ГО 15-150-003 | |||
| ЖО 12-70-001 | |||
| ЖО 12-70-002 | |||
| ЖО 12-70-003 | |||
| ЖО 12-150-001 | |||
| ЖО 12-150-002 | |||
| ЖО 12-150-003 | |||
![]() |
Прожектор ГО17, ЖО14 | ||
![]() ![]() |
ГО 17-70-002 | ||
| ГО 17-70-003 | |||
| ГО 17-150-001 | |||
| ГО 17-150-002 | |||
| ГО 17-150-003 | |||
| ЖО 14-70-001 | |||
| ЖО 14-70-002 | |||
| ЖО 14-70-003 | |||
| ЖО 14-150-001 | |||
| ЖО 14-150-002 | |||
| ЖО 14-150-003 | |||

445802457 Елена





























