Кабель. Провод.
АВБбШВ 4х185 - 432,00
АВБбШВ 4х240 - 572,40
ВБбШВ 4х185 - 3132,00
- DKC
- Legrand
- Кабель
- Провод
- Гофра
ЦЕНЫ ПРОВОД. 26.05.2011
Медный провод ПВ |
цена провода |
Алюминиевый провод АПВ |
цена провода |
|
| ПВ-1 0,5 | АПВ 2,5 | 1,67 | ||
| ПВ-1 0,75 | АПВ 4 | 2,57 | ||
| ПВ-1 1,0 | 4,29 | АПВ 6 | 3,33 | |
| ПВ-1 1,5 | 5,39 | АПВ 10 | 5,73 | |
| ПВ-1 2,5 | 9,28 | АПВ 16 | 8,35 | |
| ПВ-1 4,0 | 15,07 | АПВ 25 | 12,81 | |
| ПВ-1 6,0 | 22,06 | АПВ 35 | 17,50 | |
| ПВ-1 10,0 | 36,80 | АПВ 50 | 24,58 | |
| ПВ-1 16,0 | 63,28 | АПВ 70 | 33,00 | |
| ПВ-1 25,0 | 89,87 | АПВ 95 | 45,05 | |
| ПВ-1 35,0 | 126,98 | АППВ 2х2,5 | 3,76 | |
| ПВ-1 50,0 | 185,97 | АППВ 2х4 | 5,53 | |
| ПВ-1 70,0 | 274,47 | АППВ 3х2,5 | 5,62 | |
| ПВ-1 95 | 382,37 | АППВ 3х4 | 8,28 | |
| ПВ-3 0,5 | 2,78 | АПУНП 2х2,5 | 5,07 | |
| ПВ-3 0,75 | 3,75 | АПУНП 2х4 | 7,67 | |
| ПВ-3 1,0 | 4,47 | АПУНП 3х2,5 | 7,27 | |
| ПВ-3 1,5 | 6,22 | АПУНП 3х4 | 10,43 | |
| ПВ-3 2,5 | 9,62 |
Монтажный провод МГШВ |
цена провода |
|
| ПВ-3 4,0 | 15,64 | |||
| ПВ-3 6,0 | 22,73 | |||
| ПВ-3 10,0 | 38,63 | |||
| ПВ-3 16,0 | 59,88 | МГШВ 0,12 | ||
| ПВ-3 25,0 | 94,87 | МГШВ 0,14 | 1,72 | |
| ПВ-3 35,0 | 137,10 | МГШВ 0,2 | 2,18 | |
| ПВ-3 50,0 | 195,78 | МГШВ 0,35 | 3,02 | |
| ПВ-3 70,0 | 271,58 | МГШВ 0,5 | 3,93 | |
| ПВ-3 95,0 | 377,77 | МГШВ 0,75 | 5,46 | |
| ППВ 2х1,5 | 11,20 | МГШВ 1 | 7,02 | |
| ППВ 2х2,5 | 18,44 | МГШВ 1,5 | 10,12 | |
| ППВ 2х4 |
Соединительный провод ПВС |
цена провода |
||
| ППВ 3х1,5 | 16,83 | |||
| ППВ 3х2,5 | 27,59 | |||
| ППВ 3х4 | ||||
| ПУНП 2х1,5 | 11,24 | ПВС 2х0,75 | 10,48 | |
| ПУНП 2х1,5 (РЭК) | ПВС 2х1 | 11,89 | ||
| ПУНП 2х2,5 | 18,13 | ПВС 2х1,5 | 15,51 | |
| ПУНП 2х2,5 (РЭК) | ПВС 2х2,5 | 23,58 | ||
| ПУНП 2х4 | 29,89 | ПВС 2х4 | 35,82 | |
| ПУНП 2х4 (РЭК) | ПВС 2х6 | 51,65 | ||
| ПУНП 3х1,5 | 16,68 | ПВС 3х0,75 | 14,15 | |
| ПУНП 3х1,5 (РЭК) | ПВС 3х1 | 15,98 | ||
| ПУНП 3х2,5 | 26,98 | ПВС 3х1,5 | 22,09 | |
| ПУНП 3х2,5 (РЭК) | ПВС 3х2,5 | 33,42 | ||
| ПУНП 3х4 | 43,69 | ПВС 3х4 | 50,65 | |
| ПУНП 3х4 (РЭК) | ПВС 3х6 | 73,75 | ||
| ПУГНП 2х1,5 | 10,76 | ПВС 4х0,75 | 17,81 | |
| ПУГНП 2х2,5 | 17,50 | ПВС 4х1,5 | 28,59 | |
| ПУГНП 2х4 | ПВС 4х2,5 | 43,26 | ||
| ПУГНП 3х1,5 | 15,90 | ПВС 4х4 | 66,11 | |
| ПУГНП 3х2,5 | 25,62 | ПВС 4х6 | 96,27 | |
| ПУГНП 3х4 | ПВС 4х10 | 167,62 | ||
Провод СИП (самонесущий изолированный провод) |
цена провода |
ПВС 5х1,5 | 34,86 | |
| ПВС 5х2,5 | 55,52 | |||
| ПВС 5х4 | 82,24 | |||
| ПВС 5х6 | 117,96 | |||
| СИП 4 2*16 | 25,22 | ПВС 5х10 | 205,33 | |
| СИП 4 2*25 | ШВВП 2х0,5 | 5,95 | ||
| СИП 2 3*16+1*25 | 53,94 | ШВВП 2х0,75 | 7,88 | |
| СИП 2 3*25+1*35 | 74,01 | ШВВП 3х0,5 | 9,34 | |
| СИП 2 3*35+1*50 | 93,71 | ШВВП 3х0,75 | 12,52 | |
| СИП-2 3*50+1*54,6 | 123,91 |
Алюминиевый провод А АС алюминиевый неизолированый |
цена провода |
|
| СИП-2 3*35+1*54,6+1*25 | ||||
| СИП 2 3*35+1*54,6 | 113,1197,72 | |||
| СИП-2 3*70+1*54,6 | 158,11 | |||
| СИП 4 4*16 | 51,55 | А 16 (цена за кг) | 141,24 | |
| СИП 4 4*25 | 67,59 | А 16 (цена за метр) | 6,34 | |
| СИП 3 1*35 | 31,10 | А 25 (цена за кг) | 141,20 | |
| СИП 3 1*50 | 39,01 | А 25 (цена за метр) | 10,03 | |
| СИП 3 1*70 | 51,55 | А 35 (цена за кг) | 140,25 | |
| СИП 3 1*95 | 65,98 | А 35 (цена за метр) | 13,77 | |
Термостойкий провод РКГМ |
цена провода |
А 50 (цена за кг) | 140,30 | |
| А 50 (цена за метр) | 19,79 | |||
| А 70 (цена за кг) | 139,28 | |||
| А 70 (цена за метр) | 27,50 | |||
| РКГМ 1,5 | 12,31 | АС 25 (цена за кг) | 116,42 | |
| РКГМ 2,5 | 17,44 | АС 25 (цена за метр) | 12,33 | |
| РКГМ 4 | 25,65 | АС 35 (цена за кг) | 116,42 | |
| АС 35 (цена за метр) | 18,28 | |||
| АС 50 (цена за кг) | 116,42 | |||
| АС 50 (цена за метр) | 24,70 | |||
| АС 70 (цена за кг.) | 116,42 | |||
| АС 70 (цена за метр) | 34,97 | |||
| АС 95 (цена за кг.) | 116,42 | |||
| АС 95 (цена за метр) | 48,36 | |||
| АС 120 (цена за кг.) | 120,32 | |||
| АС 120/19 (цена за метр) | 60,24 | |||

490-261-934 Алёна