Кабель. Провод.
АВБбШВ 4х185 - 379,00
АВБбШВ 4х240 - 484.69
ВБбШВ 4х185 - 2097,01
- DKC
- Legrand
- Кабель
- Провод
- Гофра
ЦЕНЫ ПРОВОД. 22.09.2009
Медный провод ПВ |
цена провода |
Алюминиевый провод АПВ |
цена провода |
|
| ПВ-1 0,5 | 1,67 | АПВ 2,5 | 1,35 | |
| ПВ-1 0,75 | 2,39 | АПВ 4 | 1,94 | |
| ПВ-1 1,0 | 3,16 | АПВ 6 | 2,59 | |
| ПВ-1 1,5 | 4,58 | АПВ 10 | 4,25 | |
| ПВ-1 2,5 | 7,44 | АПВ 16 | 6,29 | |
| ПВ-1 4,0 | 11,64 | АПВ 25 | 10,84 | |
| ПВ-1 6,0 | 17,23 | АПВ 35 | 14,88 | |
| ПВ-1 10,0 | 28,71 | АПВ 50 | 19,97 | |
| ПВ-1 16,0 | 48,79 | АПВ 70 | 30,08 | |
| ПВ-1 25,0 | 64,11 | АПВ 95 | 41,24 | |
| ПВ-1 35,0 | 89,76 | АППВ 2х2,5 | 2,91 | |
| ПВ-1 50,0 | 130,36 | АППВ 2х4 | 3,89 | |
| ПВ-1 70,0 | 182,72 | АППВ 3х2,5 | 4,43 | |
| ПВ-1 95 | 251,11 | АППВ 3х4 | 5,88 | |
| ПВ-3 0,5 | 1,87 | АПУНП 2х2,5 | 3,89 | |
| ПВ-3 0,75 | 2,55 | АПУНП 2х4 | 5,61 | |
| ПВ-3 1,0 | 3,24 | АПУНП 3х2,5 | 5,40 | |
| ПВ-3 1,5 | 4,68 | АПУНП 3х4 | 7,45 | |
| ПВ-3 2,5 | 7,63 |
Монтажный провод МГШВ |
цена провода |
|
| ПВ-3 4,0 | 11,82 | |||
| ПВ-3 6,0 | 17,96 | |||
| ПВ-3 10,0 | 29,04 | |||
| ПВ-3 16,0 | 49,83 | МГШВ 0,12 | 1,20 | |
| ПВ-3 25,0 | 67,05 | МГШВ 0,14 | 1,28 | |
| ПВ-3 35,0 | 96,78 | МГШВ 0,2 | 1,61 | |
| ПВ-3 50,0 | 138,28 | МГШВ 0,35 | 2,32 | |
| ПВ-3 70,0 | 191,69 | МГШВ 0,5 | 3,05 | |
| ПВ-3 95,0 | 265,92 | МГШВ 0,75 | 4,03 | |
| ППВ 2х1,5 | 8,87 | МГШВ 1 | 5,14 | |
| ППВ 2х2,5 | 14,32 | МГШВ 1,5 | 7,37 | |
| ППВ 2х4 | 19,53 |
Соединительный провод ПВС |
цена провода |
|
| ППВ 3х1,5 | 13,25 | |||
| ППВ 3х2,5 | 21,69 | |||
| ППВ 3х4 | 29,46 | |||
| ПУНП 2х1,5 | 8,23 | ПВС 2х0,75 | 7,49 | |
| ПУНП 2х1,5 (РЭК) | 8,77 | ПВС 2х1 | 9,02 | |
| ПУНП 2х2,5 | 13,04 | ПВС 2х1,5 | 11,96 | |
| ПУНП 2х2,5 (РЭК) | 14,27 | ПВС 2х2,5 | 18,77 | |
| ПУНП 2х4 | 21,91 | ПВС 2х4 | 28,63 | |
| ПУНП 2х4 (РЭК) | 23,20 | ПВС 2х6 | 41,78 | |
| ПУНП 3х1,5 | 12,07 | ПВС 3х0,75 | 10,07 | |
| ПУНП 3х1,5 (РЭК) | 13,07 | ПВС 3х1 | 12,33 | |
| ПУНП 3х2,5 | 19,23 | ПВС 3х1,5 | 16,19 | |
| ПУНП 3х2,5 (РЭК) | 21,34 | ПВС 3х2,5 | 26,51 | |
| ПУНП 3х4 | 33,13 | ПВС 3х4 | 40,79 | |
| ПУНП 3х4 (РЭК) | 34,61 | ПВС 3х6 | 59,26 | |
| ПУГНП 2х1,5 | 8,31 | ПВС 4х0,75 | 12,75 | |
| ПУГНП 2х2,5 | 13,49 | ПВС 4х1,5 | 21,71 | |
| ПУГНП 2х4 | 21,63 | ПВС 4х2,5 | 34,17 | |
| ПУГНП 3х1,5 | 12,30 | ПВС 4х4 | 52,79 | |
| ПУГНП 3х2,5 | 20,18 | ПВС 4х6 | 79,43 | |
| ПУГНП 3х4 | 32,29 | ПВС 4х10 | 128,91 | |
Провод СИП (самонесущий изолированный провод) |
цена провода |
ПВС 5х1,5 | 27,26 | |
| ПВС 5х2,5 | 43,60 | |||
| ПВС 5х4 | 66,88 | |||
| ПВС 5х6 | 98,30 | |||
| ПВС 5х10 | 159,76 | |||
| СИП 4 2*16 | 17,31 | ШВВП 2х0,5 | 4,49 | |
| СИП 2 3*16+1*25 | 44,40 | ШВВП 2х0,75 | 6,21 | |
| СИП 2 3*25+1*35 | 57,82 | ШВВП 3х0,5 | 7,37 | |
| СИП 2 3*35+1*50 | 76,69 | ШВВП 3х0,75 | 9,32 | |
| СИП-2 3*50+1*54,6 | 98,27 |
Алюминиевый провод А АС алюминиевый неизолированый |
цена провода |
|
| СИП-2 3*35+1*54,6+1*25 | 91,86 | |||
| СИП 2 3*50+1*54,6 | 98,27 | |||
| СИП-2 3*70+1*54,6 | 138,25 | |||
| СИП 4 4*16 | 34,20 | А 16 (цена за кг) | 120,42 | |
| СИП 4 4*25 | 47,04 | А 16 (цена за метр) | 5,38 | |
| СИП 3 1*35 | 29,08 | А 25 (цена за кг) | 112,70 | |
| СИП 3 1*50 | 35,35 | А 25 (цена за метр) | 7,96 | |
| СИП 3 1*70 | 43,36 | А 35 (цена за кг) | 112,70 | |
| СИП 3 1*95 | 55,62 | А 35 (цена за метр) | 11,00 | |
Термостойкий провод РКГМ |
цена провода |
А 50 (цена за кг) | 112,70 | |
| А 50 (цена за метр) | 15,79 | |||
| А 70 (цена за кг) | 112,70 | |||
| А 70 (цена за метр) | 22,12 | |||
| РКГМ 1,5 | 12,03 | АС 25 (цена за кг) | 94,17 | |
| РКГМ 2,5 | 15,49 | АС 25 (цена за метр) | 9,83 | |
| РКГМ 4 | 21,64 | АС 35 (цена за кг) | 94,17 | |
| АС 35 (цена за метр) | 14,51 | |||
| АС 50 (цена за кг) | 94,17 | |||
| АС 50 (цена за метр) | 19,12 | |||
| АС 70 (цена за кг.) | 94,17 | |||
| АС 70 (цена за метр) | 27,05 | |||
| АС 95 (цена за кг.) | 37,74 | |||
| АС 95 (цена за метр) | 94,17 | |||
| АС 120 (цена за кг.) | 98,52 | |||
| АС 120/19 (цена за метр) | 48,30 | |||

445802457 Елена