Кабельные лотки, металлический лоток перфорированный, оцинкованный лоток неперфорированный
АВБбШВ 4х185 - 379,00
АВБбШВ 4х240 - 484.69
ВБбШВ 4х185 - 2097,01
Лотки металлические

| Тип | Размер Д х Ш х В, мм |
Толщина листа, мм |
Вес лотка 1 м, кг |
Перф. (руб/м) | Неперф (руб/м) | Крышка (руб/м) |
| Лоток 50 | 2500х50х25 | 0,70 | 0,50 | 56,40 | 44,40 | 39,60 |
| Лоток 100 | 2500х100х50 | 0,70 | 1,00 | 80,40 | 72,00 | 56,40 |
| Лоток 200 | 2500х200х50 | 0,70 | 1,60 | 110,40 | 100,80 | 82,80 |
| Лоток 300 | 2500х300х50 | 1,00 | 3,10 | 201,60 | 189,60 | 118,80 |
| Лоток 400 | 2500х400х50 | 1,00 | 3,80 | 252,00 | 232,80 | 146,40 |
Оцинкованный лоток неперфорированный

| Тип | Размер Д х Ш х В, мм |
Толщина листа, мм |
Вес лотка 1 м, кг |
Перф. (руб/м) | Неперф (руб/м) | Крышка (руб/м) |
| Лоток 50 | 2500х50х25 | 0,70 | 0,60 | 56,40 | 44,40 | 39,60 |
| Лоток 100 | 2500х100х50 | 0,70 | 1,20 | 80,40 | 72,00 | 56,40 |
| Лоток 200 | 2500х200х50 | 0,70 | 1,70 | 110,40 | 100,80 | 82,80 |
| Лоток 300 | 2500х300х50 | 1,00 | 3,20 | 201,60 | 189,60 | 118,80 |
| Лоток 400 | 2500х400х50 | 1,00 | 4,00 | 252,00 | 232,80 | 146,40 |
Оцинкованного лотка крышка

| Тип | Размер Д х Ш х В, мм |
Толщина листа, мм |
Вес лотка 1 м, кг |
Перф. (руб/м) | Неперф (руб/м) | Крышка (руб/м) |
| Лоток 50 | 2500х50х20 | 0,70 | 0,50 | 56,40 | 44,40 | 39,60 |
| Лоток 100 | 2500х100х25 | 0,70 | 0,85 | 80,40 | 72,00 | 56,40 |
| Лоток 200 | 2500х200х25 | 0,70 | 1,35 | 110,40 | 100,80 | 82,80 |
| Лоток 300 | 2500х300х25 | 1,00 | 1,85 | 201,60 | 189,60 | 118,80 |
| Лоток 400 | 2500х400х25 | 1,00 | 2,45 | 252,00 | 232,80 | 146,40 |
КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК ЗАМКОВЫЙ оцинкованный перфорированный
| Тип | Размер Д х Ш х В, мм |
Толщина листа, мм |
Вес лотка 1 м, кг |
Перф. замковый (руб/м) | Неперф. замковый (руб/м) | Крышка замковая (руб/м) | Соед. планка (руб/шт) |
| Лоток 50 | 2500х50х25 | 0,70 | 0,60 | 72,00 | 60,00 | 56,40 | 10,80 |
| Лоток 100 | 2500х100х50 | 0,70 | 1,20 | 94,80 | 86,40 | 68,40 | 10,80 |
| Лоток 200 | 2500х200х50 | 0,70 | 1,70 | 127,20 | 117,60 | 96,00 | 10,80 |
| Лоток 300 | 2500х300х50 | 1,00 | 3,15 | 220,80 | 210,00 | 136,80 | 10,80 |
| Лоток 400 | 2500х400х50 | 1,00 | 3,95 | 276,00 | 264,00 | 165,60 | 10,80 |
КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК ЗАМКОВЫЙ оцинкованный неперфорированный

| Тип | Размер Д х Ш х В, мм |
Толщина листа, мм |
Вес лотка 1 м, кг |
Перф. замковый (руб/м) | Неперф. замковый (руб/м) | Крышка замковая (руб/м) | Соед. планка (руб/шт) |
| Лоток 50 | 2500х50х25 | 0,70 | 0,70 | 72,00 | 60,00 | 56,40 | 10,80 |
| Лоток 100 | 2500х100х50 | 0,70 | 1,20 | 94,80 | 86,40 | 68,40 | 10,80 |
| Лоток 200 | 2500х200х50 | 0,70 | 1,80 | 127,20 | 117,60 | 96,00 | 10,80 |
| Лоток 300 | 2500х300х50 | 1,00 | 3,30 | 220,80 | 210,00 | 136,80 | 10,80 |
| Лоток 400 | 2500х400х50 | 1,00 | 4,20 | 276,00 | 264,00 | 165,60 | 10,80 |
КРЫШКА оцинкованного замкового лотка

| Тип | Размер Д х Ш х В, мм |
Толщина листа, мм |
Вес лотка 1 м, кг |
Перф. замковый (руб/м) | Неперф. замковый (руб/м) | Крышка замковая (руб/м) | Соед. планка (руб/шт) |
| Лоток 50 | 2500х50х20 | 0,70 | 0,60 | 72,00 | 60,00 | 56,40 | 10,80 |
| Лоток 100 | 2500х100х25 | 0,70 | 0,90 | 94,80 | 86,40 | 68,40 | 10,80 |
| Лоток 200 | 2500х200х25 | 0,70 | 1,40 | 127,20 | 117,60 | 96,00 | 10,80 |
| Лоток 300 | 2500х300х25 | 1,00 | 1,90 | 220,80 | 210,00 | 136,80 | 10,80 |
| Лоток 400 | 2500х400х25 | 1,00 | 2,50 | 276,00 | 264,00 | 165,60 | 10,80 |
ПОВОРОТ вертикальн. с радиусом поворота R мм
| Наименование | Вес R=100 мм, кг/шт. |
Вес R=150 мм, кг/шт. |
Вес R=200 мм, кг/шт. |
| Лоток 100 | 0,70 | 0,75 | 0,90 |
| Лоток 200 | 0,75 | 0,90 | 1,20 |
| Лоток 300 | 0,80 | 1,15 | 1,40 |
| Лоток 400 | 1,00 | 1,50 | 1,80 |

| Наименование | Вес, кг/шт. |
| Лоток 100 | 0,75 |
| Лоток 200 | 1,10 |
| Лоток 300 | 1,80 |
| Лоток 400 | 2,10 |
| Наименование | Вес, кг/шт. |
| Лоток 100 | 0,40 |
| Лоток 200 | 0,60 |
| Лоток 300 | 1,00 |
| Лоток400 | 1,20 |
| Наименование | Вес, кг/шт. |
| Лоток 100 | 1,10 |
| Лоток 200 | 1,80 |
| Лоток 300 | 2,60 |
| Лоток 400 | 3,70 |

| Наименование | Вес, кг/шт. |
| Лоток 100 | 1,30 |
| Лоток 200 | 2,00 |
| Лоток 300 | 2,80 |
| Лоток 400 | 3,80 |
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ планка
| Размер | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| 215 | 50 | 50 |
СОЕДИНИТЕЛЬ переходник
| Размер | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| 100 | 100 | 50 |
ПРОФИЛИ
| Наименование | Размер Д х Ш х В, мм |
Толщина листа, мм | Вес, кг |
| П-Профиль | 2500х30х12 | 1,00 | 0,50 |
| Z-Профиль | 2500х60х20 | 1,00 | 0,60 |
| L-Профиль | 2500х25х48 | 0,70 | 0,40 |
|
П-Профиль |
|
Z-Профиль / L-Профиль |
КРОНШТЕЙН к потолку

| Наименование | Вес L=250 мм, кг/шт. |
Вес L=350 мм, кг/шт. |
Вес L=450 мм, кг/шт. |
| Лоток 100 | 0,68 | 0,83 | 0,92 |
| Лоток 200 | 0,77 | 0,92 | 1,01 |
| Лоток 300 | 0,92 | 1,07 | 1,16 |
| Лоток 400 | 1,01 | 1,16 | 1,25 |
КРОНШТЕЙН к стене

| Наименование | Толщина металла, мм. |
Вес, кг/шт. |
| Лоток 100 | 1,40 | 0,27 |
| Лоток 200 | 1,50 | 0,36 |
| Лоток 300 | 1,50 | 0,51 |
| Лоток 400 | 1,50 | 0,60 |
Цена лотки металлические оцинкованные и аксессуары
Лоток замковый с формовкой отверстий
| Тип | Перф. замковый (руб/м) | Неперф. замковый (руб/м) | Крышка замковая (руб/м) | Соед. планка (руб/шт) |
| Лоток 50 | 72,00 | 60,00 | 56,40 | 10,80 |
| Лоток 100 | 94,80 | 86,40 | 68,40 | 10,80 |
| Лоток 200 | 127,20 | 117,60 | 96,00 | 10,80 |
| Лоток 300 | 220,80 | 210,00 | 136,80 | 10,80 |
| Лоток 400 | 276,00 | 264,00 | 165,60 | 10,80 |
Цена лоток простой беззамковый
| Тип | Перф. (руб/м) | Неперф (руб/м) | Крышка (руб/м) |
| Лоток 50 | 56,40 | 44,40 | 39,60 |
| Лоток 100 | 80,40 | 72,00 | 56,40 |
| Лоток 200 | 110,40 | 100,80 | 82,80 |
| Лоток 300 | 201,60 | 189,60 | 118,80 |
| Лоток 400 | 252,00 | 232,80 | 146,40 |
Цена кронштейны
| Тип | К стене (руб/м) | К потолку L=250/350мм (руб/м) | К потолку L=450/550мм (руб/м) | Подвес Толщ. 1,5мм (руб/шт) |
| Лоток - 100 | 68,40 | 163,80/176,40 | 201,60/252,00 | 26,40 |
| Лоток - 200 | 80,40 | 176,40/189,00 | 214,20/264,60 | 39,60 |
| Лоток - 300 | 92,40 | 189,00/201,60 | 226,80/277,20 | 52,80 |
| Лоток - 400 | 116,40 | 214,20/226,80 | 252,00/302,40 | 66,00 |
Горизонт. углы, Т-отводы, Крестообразные соединители
| Тип | Угол горизонт. | Крышка угла | Угол горизонт. | Крышка угла |
| 90 град | 90 град | 135 град | 135 град | |
| (руб/шт) | (руб/шт) | (руб/шт) | (руб/шт) | |
| Лоток - 100 | 180,00 | 36,00 | 108,00 | 30,00 |
| Лоток - 200 | 264,00 | 72,00 | 168,00 | 48,00 |
| Лоток - 300 | 384,00 | 108,00 | 216,00 | 78,00 |
| Лоток - 400 | 504,00 | 156,00 | 336,00 | 102,00 |
| Тип | Т-отвод (руб/шт) | Крышка (руб/шт) | Соед. Крест. (руб/шт) | Крышка Крест. (руб/шт) |
| Лоток - 100 | 252,00 | 48,00 | 312,00 | 60,00 |
| Лоток - 200 | 300,00 | 78,00 | 372,00 | 84,00 |
| Лоток - 300 | 420,00 | 120,00 | 492,00 | 144,00 |
| Лоток - 400 | 540,00 | 156,00 | 612,00 | 240,00 |
Смещение по оси
| Тип | в гориз. плоскости (руб/шт) | крышка к смещению по оси (руб/шт) |
| Лоток - 100 | 216,00 | 60,00 |
| Лоток - 200 | 336,00 | 96,00 |
| Лоток - 300 | 432,00 | 156,00 |
| Лоток - 400 | 672,00 | 204,00 |
Повороты вертикальные (внешний, внутренний)
| Тип | R=100мм (руб/шт) | R=150мм (руб/шт) | R=200мм (руб/шт) | |
| Лоток - 100 | 216,00 | 288,00 | 360,00 | |
| Лоток - 200 | 288,00 | 360,00 | 432,00 | |
| Лоток - 300 | 360,00 | 432,00 | 504,00 | |
| Лоток - 400 | 432,00 | 504,00 | 576,00 | |
Перепад высот с протяжкой и укладкой кабеля
| Тип | H=60мм (руб/шт) | H=120мм (руб/шт) | H=180мм (руб/шт) | |
| Лоток - 100 | 216,00 | 288,00 | 360,00 | |
| Лоток - 200 | 288,00 | 360,00 | 432,00 | |
| Лоток - 300 | 3840,00 | 432,00 | 504,00 | |
| Лоток - 400 | 432,00 | 504,00 | 576,00 |
Развороты лотка на 180 градусов
| Тип | H=170мм | H=250мм | ||
| Лоток - 100 | 360,00 | 480,00 | ||
| Лоток - 200 | 432,00 | 600,00 | ||
| Лоток - 300 | 504,00 | 720,00 | ||
| Лоток - 400 | 576,00 | 840,00 |

445-802-457 Елена

