Лотки кабельные, металлический лоток, перфорированный лоток, оцинкованный лоток неперфорированный лоток, крышка лотка
АВБбШВ 4х185 - 432,00
АВБбШВ 4х240 - 572,40
ВБбШВ 4х185 - 3132,00
Кабельный лоток оцинкованный перфорированный с крышкой замкового типа

| Размеры, мм | Толщина листа , мм | Цена руб., за п/м |
| кабельный лоток 50 х 25 х 2500 | 0,70 | 68,24 |
| кабельный лоток 100 х 50 х 2500 | 0,70 | 89,65 |
| кабельный лоток 200 х 50 х 2500 | 0,70 | 125,12 |
| кабельный лоток 300 х 50 х 2500 | 1,00 | 221,67 |
| кабельный лоток 400 х 50 х 2500 | 1,00 | 286,35 |
| кабельный лоток 500 х 50 х 2500 | 1,00 | 347,91 |
| кабельный лоток 50 х 50 х 2500 | 0,70 | 74,27 |
| кабельный лоток 100 х 100 х 2500 | 0,70 | 140,51 |
| кабельный лоток 200 х 100 х 2500 | 0,70 | 168,59 |
| кабельный лоток 300 х 100 х 2500 | 1,00 | 291,71 |
| кабельный лоток 400 х 100 х 2500 | 1,00 | 351,93 |
| кабельный лоток 500 х 100 х 2500 | 1,00 | 417,49 |
| кабельный лоток 50 х 25 х 2500 | 0,55 | 62,90 |
| кабельный лоток 100 х 50 х 2500 | 0,55 | 80,29 |
| кабельный лоток 50 х 50 х 2500 | 0,55 | 86,99 |
| кабельный лоток 100 х 100 х 2500 | 0,55 | 124,45 |
Оцинкованный лоток неперфорированный

| Размеры, мм | Толщина листа , мм | Цена руб., за п/м |
| кабельный лоток 50 х 25 х 2500 | 0,70 | 57,54 |
| кабельный лоток 100 х 50 х 2500 | 0,70 | 83,63 |
| кабельный лоток 200 х 50 х 2500 | 0,70 | 122,45 |
| кабельный лоток 300 х 50 х 2500 | 1,00 | 223,47 |
| кабельный лоток 400 х 50 х 2500 | 1,00 | 276,32 |
| кабельный лоток 500 х 50 х 2500 | 1,00 | 328,53 |
| кабельный лоток 50 х 50 х 2500 | 0,70 | 70,92 |
| кабельный лоток 100 х 100 х 2500 | 0,70 | 122,45 |
| кабельный лоток 200 х 100 х 2500 | 0,70 | 156,55 |
| кабельный лоток 300 х 100 х 2500 | 1,00 | 276,32 |
| кабельный лоток 400 х 100 х 2500 | 1,00 | 328,53 |
| кабельный лоток 500 х 100 х 2500 | 1,00 | 394,75 |
| кабельный лоток 50 х 25 х 2500 | 0,55 | 52,19 |
| кабельный лоток 100 х 50 х 2500 | 0,55 | 74,95 |
| кабельный лоток 50 х 50 х 2500 | 0,55 | 62,90 |
| кабельный лоток 100 х 100 х 2500 | 0,55 | 110,40 |
Крышка оцинкованная для кабельного лотка замкового типа

| Размеры, мм | Толщина листа , мм | Цена руб., за п/м |
| кабельный лоток крышка 50 х25/50х2500 | 0,70 | 53,53 |
| кабельный лоток крышка 100 х50/100х2500 | 0,70 | 64,23 |
| кабельный лоток крышка 200 х50/100х2500 | 0,70 | 92,33 |
| кабельный лоток крышка 300 х50/100х2500 | 1,00 | 129,81 |
| кабельный лоток крышка 400 х50/100х2500 | 1,00 | 167,27 |
| кабельный лоток крышка 500 х50/100х2500 | 1,00 | 209,41 |
| кабельный лоток крышка 50 х25/50х2500 | 0,55 | 49,51 |
| кабельный лоток крышка100 х50/100х2500 | 0,55 | 58,87 |
КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК ЗАМКОВЫЙ оцинкованный перфорированный с крышкой простого типа
| Размеры, мм | Толщина листа , мм | Цена руб., за п/м |
| кабельный лоток 50 х25х2500 | 0,70 | 53,53 |
| кабельный лоток 100 х50х2500 | 0,70 | 76,26 |
| кабельный лоток 200 х50х2500 | 0,70 | 115,09 |
| кабельный лоток 300 х50х2500 | 1,00 | 223,47 |
| кабельный лоток 400 х50х2500 | 1,00 | 267,63 |
| кабельный лоток 500 х50х2500 | 1,00 | 334,53 |
| кабельный лоток 50 х50х2500 | 0,70 | 68,25 |
| кабельный лоток 100 х100х2500 | 0,70 | 127,12 |
| кабельный лоток 200 х100х2500 | 0,70 | 159,25 |
| кабельный лоток 300 х100х2500 | 1,00 | 278,35 |
| кабельный лоток 400 х100х2500 | 1,00 | 347,91 |
| кабельный лоток 500 х100х2500 | 1,00 | 417,49 |
| кабельный лоток 50 х25х2500 | 0,55 | 48,18 |
| кабельный лоток 100 х50х2500 | 0,55 | 68,91 |
| кабельный лоток 50 х50х2500 | 0,55 | 60,25 |
| кабельный лоток 100 х100х2500 | 0,55 | 103,05 |
КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК ЗАМКОВЫЙ оцинкованный неперфорированный

| Размеры, мм | Толщина листа , мм | Цена руб., за п/м |
| кабельный лоток 50 х25х2500 | 0,70 | 42,85 |
| кабельный лоток 100 х50х2500 | 0,70 | 76,95 |
| кабельный лоток 200 х50х2500 | 0,70 | 115,09 |
| кабельный лоток 300 х50х2500 | 1,00 | 209,10 |
| кабельный лоток 400 х50х2500 | 1,00 | 262,95 |
| кабельный лоток 500 х50х2500 | 1,00 | 328,52 |
| кабельный лоток 50 х50х2500 | 0,70 | 57,55 |
| кабельный лоток 100 х100х2500 | 0,70 | 115,10 |
| кабельный лоток 200 х100х2500 | 0,70 | 153,25 |
| кабельный лоток 300 х100х2500 | 1,00 | 262,95 |
| кабельный лоток 400 х100х2500 | 1,00 | 328,52 |
| кабельный лоток 500 х100х2500 | 1,00 | 394,75 |
| кабельный лоток 50 х25х2500 | 0,55 | 36,15 |
| кабельный лоток 100 х50х2500 | 0,55 | 68,91 |
| кабельный лоток 50 х50х2500 | 0,55 | 52,25 |
| кабельный лоток 100 х100х2500 | 0,55 | 103,05 |
КРЫШКА оцинкованного замкового лотка

| Размеры, мм | Толщина листа , мм | Цена руб., за п/м |
| кабельный лоток крышка 50 х25/50х2500 | 0,70 | 37,47 |
| кабельный лоток крышка 100 х50/100х2500 | 0,70 | 57,55 |
| кабельный лоток крышка 200 х50/100х2500 | 0,70 | 92,35 |
| кабельный лоток крышка 300 х50/100х2500 | 1,00 | 129,15 |
| кабельный лоток крышка 400 х50/100х2500 | 1,00 | 167,09 |
| кабельный лоток крышка 500 х50/100х2500 | 1,00 | 209,45 |
| кабельный лоток крышка 50 х25/50х2500 | 0,55 | 34,79 |
| кабельный лоток крышка100 х50/100х2500 | 0,55 | 52,25 |
Соединительные и вспомогательные элементы для монтажа кабельных лотков
Кронштейны настенные, потолочные и подвесы
| Тип изделия, L= мм | Толщина листа , мм | Цена руб., за шт. |
| Кронштейн к стене для лотка 50 | 1,5 | 56,07 |
| Кронштейн к стене для лотка 100 | 1,5 | 61,17 |
| Кронштейн к стене для лотка 200 | 1,5 | 72,64 |
| Кронштейн к стене для лотка 300 | 1,5 | 84,11 |
| Кронштейн к стене для лотка 400 | 1,5 | 105,14 |
| Кронштейн к стене для лотка 500 | 1,5 | 129,99 |
| Кронштейн к потолку L=250 для лотка 50 | 1,5 | 139,09 |
| Кронштейн к потолку L=250 для лотка 100 | 1,5 | 140,18 |
| Кронштейн к потолку L=250 для лотка 200 | 1,5 | 151,65 |
| Кронштейн к потолку L=250 для лотка 300 | 1,5 | 163,12 |
Кронштейн к потолку L=250 для лотка 400 |
1,5 | 183,51 |
| Кронштейн к потолку L=250 для лотка 500 | 1,5 | 209,01 |
| Кронштейн к потолку L=350 для лотка 50 | 1,5 | 146,56 |
| Кронштейн к потолку L=350 для лотка 100 | 1,5 | 151,65 |
| Кронштейн к потолку L=350 для лотка 200 | 1,5 | 163,12 |
| Кронштейн к потолку L=350 для лотка 300 | 1,5 | 174,59 |
Кронштейн к потолку L=350 для лотка 400 |
1,5 | 194,98 |
| Кронштейн к потолку L=350 для лотка 500 | 1,5 | 220,47 |
| Кронштейн к потолку L=450 для лотка 50 | 1,5 | 166,95 |
| Кронштейн к потолку L=450 для лотка 100 | 1,5 | 172,04 |
| Кронштейн к потолку L=450 для лотка 200 | 1,5 | 183,51 |
| Кронштейн к потолку L=450 для лотка 300 | 1,5 | 194,98 |
Кронштейн к потолку L=450 для лотка 400 |
1,5 | 215,37 |
| Кронштейн к потолку L=450 для лотка 500 | 1,5 | 240,86 |
| Кронштейн к потолку L=550 для лотка 50 | 1,5 | 192,43 |
| Кронштейн к потолку L=550 для лотка 100 | 1,5 | 197,53 |
| Кронштейн к потолку L=550 для лотка 200 | 1,5 | 209,01 |
| Кронштейн к потолку L=550 для лотка 300 | 1,5 | 220,47 |
Кронштейн к потолку L=550 для лотка 400 |
1,5 | 240,86 |
| Кронштейн к потолку L=550 для лотка 500 | 1,5 | 266,35 |
| Подвес потолочный для лотка 50 | 1,5 | 21,94 |
| Подвес потолочный для лотка 100 | 1,5 | 22,94 |
| Подвес потолочный для лотка 200 | 1,5 | 35,68 |
| Подвес потолочный для лотка 300 | 1,5 | 47,15 |
| Подвес потолочный для лотка 400 | 1,5 | 58,62 |
| Подвес потолочный для лотка 500 | 1,5 | 71,37 |
Горизонтальные: углы 90 и 135 градусов. Т-отводы и крестообразные соединители
| Тип изделия, L= мм | Толщина листа , мм | Цена руб., за шт. |
| Горизонтальный угол 90 для лотка 100 х 50 | 0,7 | 161,85 |
| Горизонтальный угол 90 для лотка 200 х 50 | 0,7 | 237,04 |
| Горизонтальный угол 90 для лотка 300 х 50 | 1,0 | 345,36 |
| Горизонтальный угол 90 для лотка 400 х 50 | 1,0 | 453,69 |
| Горизонтальный угол 90 для лотка 500 х 50 | 1,0 | 562,01 |
| Горизонтальный угол 90 для лотка 100 х 100 | 0,7 | 202,63 |
| Горизонтальный угол 90 для лотка 200 х 100 | 0,7 | 296,94 |
| Горизонтальный угол 90 для лотка 300 х 100 | 1,0 | 432,02 |
| Горизонтальный угол 90 для лотка 400 х 100 | 1,0 | 567,11 |
| Горизонтальный угол 90 для лотка 500 х 100 | 1,0 | 702,19 |
| Крышка угла 90 для лотков 100 х 50/100 | 0,7 | 33,13 |
| Крышка угла 90 для лотков 200 х 50/100 | 0,7 | 64,99 |
| Крышка угла 90 для лотков 300 х 50/100 | 0,7 | 101,31 |
| Крышка угла 90 для лотков 400 х 50/100 | 0,7 | 140,18 |
| Крышка угла 90 для лотков 500 х 50/100 | 0,7 | 184,15 |
| Горизонтальный угол 135 для лотка 100 х 50 | 0,7 | 96,85 |
| Горизонтальный угол 135 для лотка 200 х 50 | 0,7 | 151,65 |
| Горизонтальный угол 135 для лотка 300 х 50 | 1,0 | 194,98 |
| Горизонтальный угол 135 для лотка 400 х 50 | 1,0 | 302,03 |
| Горизонтальный угол 135 для лотка 500 х 50 | 1,0 | 410,36 |
| Горизонтальный угол 135 для лотка 100 х 100 | 0,7 | 121,07 |
| Горизонтальный угол 135 для лотка 200 х 100 | 0,7 | 189,89 |
| Горизонтальный угол 135 для лотка 300 х 100 | 1,0 | 243,41 |
| Горизонтальный угол 135 для лотка 400 х 100 | 1,0 | 377,22 |
| Горизонтальный угол 135 для лотка 500 х 100 | 1,0 | 512,31 |
| Крышка угла 135 для лотков 100 х 50/100 | 0,7 | 25,49 |
| Крышка угла 135 для лотков 200 х 50/100 | 0,7 | 43,33 |
| Крышка угла 135 для лотков 300 х 50/100 | 0,7 | 88,57 |
| Крышка угла 135 для лотков 400 х 50/100 | 0,7 | 114,06 |
| Крышка угла 135 для лотков 500 х 50/100 | 0,7 | 145,90 |
| Т- отвод для лотка 100 х 50 | 0,7 | 226,84 |
| Т- отвод для лотка 200 х 50 | 0,7 | 270,17 |
| Т- отвод для лотка 300 х 50 | 1,0 | 278,51 |
| Т- отвод для лотка 400 х 50 | 1,0 | 485,55 |
| Т- отвод для лотка 500 х 50 | 1,0 | 593,87 |
| Т- отвод для лотка 100 х 100 | 0,7 | 282,92 |
| Т- отвод для лотка 200 х 100 | 0,7 | 337,72 |
| Т- отвод для лотка 300 х 100 | 1,0 | 472,81 |
| Т- отвод для лотка 400 х 100 | 1,0 | 606,61 |
| Т- отвод для лотка 500 х 100 | 1,0 | 741,71 |
| Крышка для Т-отводов 100 х 50/100 | 0,7 | 43,33 |
| Крышка для Т-отводов 200 х 50/100 | 0,7 | 70,09 |
| Крышка для Т-отводов 300 х 50/100 | 0,7 | 114,06 |
| Крышка для Т-отводов 400 х 50/100 | 0,7 | 152,29 |
| Крышка для Т-отводов 500 х 50/100 | 0,7 | 183,51 |
| Крестообразный соединитель для лотка 100 х 50 | 0,7 | 280,37 |
| Крестообразный соединитель для лотка 200 х 50 | 0,7 | 335,17 |
| Крестообразный соединитель для лотка 300 х 50 | 1,0 | 442,22 |
| Крестообразный соединитель для лотка 400 х 50 | 1,0 | 551,82 |
| Крестообразный соединитель для лотка 500 х 50 | 1,0 | 648,67 |
| Крестообразный соединитель для лотка 100 х 100 | 0,7 | 350,46 |
| Крестообразный соединитель для лотка 200 х 100 | 0,7 | 419,28 |
| Крестообразный соединитель для лотка 300 х 100 | 1,0 | 553,09 |
| Крестообразный соединитель для лотка 400 х 100 | 1,0 | 688,18 |
| Крестообразный соединитель для лотка 500 х 100 | 1,0 | 810,52 |
| Крышка для крестообразного соединителя 100 х 50/100 | 0,7 | 53,52 |
| Крышка для крестообразного соединителя 200 х 50/100 | 0,7 | 75,19 |
| Крышка для крестообразного соединителя 300 х 50/100 | 0,7 | 129,99 |
| Крышка для крестообразного соединителя 400 х 50/100 | 0,7 | 216,65 |
| Крышка для крестообразного соединителя 500 х 50/100 | 0,7 | 263,81 |
Смещение по оси в горизонтальной плоскости
| Тип изделия, L= мм | Толщина листа , мм | Цена руб., за шт. |
| Смещение по оси для лотка 100 х 50 | 0,7 | 200,08 |
| Смещение по оси для лотка 200 х 50 | 0,7 | 309,68 |
| Смещение по оси для лотка 300 х 50 | 1,0 | 533,97 |
| Смещение по оси для лотка 400 х 50 | 1,0 | 739,15 |
| Смещение по оси для лотка 500 х 50 | 1,0 | 834,73 |
| Смещение по оси для лотка 100 х 100 | 0,7 | 248,51 |
| Смещение по оси для лотка 200 х 100 | 0,7 | 386,14 |
| Смещение по оси для лотка 300 х 100 | 1,0 | 697,73 |
| Смещение по оси для лотка 400 х 100 | 1,0 | 834,73 |
| Смещение по оси для лотка 500 х 100 | 1,0 | 1030,99 |
| Крышки к смещению для лотков 100 х 50/100 | 0,7 | 50,98 |
| Крышки к смещению для лотков 200 х 50/100 | 0,7 | 86,66 |
| Крышки к смещению для лотков 300 х 50/100 | 0,7 | 175,23 |
| Крышки к смещению для лотков 400 х 50/100 | 0,7 | 233,85 |
| Крышки к смещению для лотков 500 х 50/100 | 0,7 | 292,47 |
Профили монтажные, соединительные планки и переходники
| Тип изделия, размеры мм | Толщина листа , мм | Цена руб., за шт. |
| П-профиль монтажный 32х12х2500 | 1,0 | 64,99 |
| П-профиль монтажный 38х18х2500 | 1,5 | 86,66 |
| П-профиль монтажный 30х50х2500 | 0,7 | 53,52 |
| П-профиль монтажный 30х30х2500 | 0,7 | 42,06 |
| П-профиль монтажный 60х20х2500 | 1,0 | 75,19 |
| Соед. переходник для лотков высотой 50мм | 1,0 | 21,66 |
| Соед. переходник для лотков высотой 100мм | 1,0 | 43,33 |
| Соед. планка для лотков высотой 50мм | 1,0 | 10,21 |
| Соед. планка для лотков высотой 100мм | 1,0 | 20,39 |
| Шайба М8 (200шт) | упак. | 142,56 |
| Болт М8х16 + гайка М8 (100шт) | компл. | 237,61 |
Повороты вертикальные, внутренние и внешние

| Размеры, мм | Толщина листа , мм | Цена руб., за п/м |
| Поворот внутр. R=100мм для лотка 100 х 50 | 0,7 | 194,98 |
| Поворот внутр. R=100мм для лотка 200 х 50 | 0,7 | 258,71 |
| Поворот внутр. R=100мм для лотка 300 х 50 | 1,0 | 322,42 |
| Поворот внутр. R=100мм для лотка 400 х 50 | 1,0 | 388,69 |
| Поворот внутр. R=100мм для лотка 500 х 50 | 1,0 | 453,69 |
| Поворот внутр. R=100мм для лотка 100 х 100 | 0,7 | 258,71 |
| Поворот внутр. R=100мм для лотка 200 х 100 | 0,7 | 322,42 |
| Поворот внутр. R=100мм для лотка 300 х 100 | 1,0 | 388,69 |
| Поворот внутр. R=100мм для лотка 400 х 100 | 1,0 | 453,69 |
| Поворот внутр. R=100мм для лотка 500 х 100 | 1,0 | 518,68 |
| Поворот внутр. R=150мм для лотка 100 х 50 | 0,7 | 258,71 |
| Поворот внутр. R=150мм для лотка 200 х 50 | 0,7 | 322,42 |
| Поворот внутр. R=150мм для лотка 300 х 50 | 1,0 | 388,69 |
| Поворот внутр. R=150мм для лотка 400 х 50 | 1,0 | 453,69 |
| Поворот внутр. R=150мм для лотка 500 х 50 | 1,0 | 518,68 |
| Поворот внутр. R=150мм для лотка 100 х 100 | 0,7 | 322,42 |
| Поворот внутр. R=150мм для лотка 200 х 100 | 0,7 | 388,69 |
| Поворот внутр. R=150мм для лотка 300 х 100 | 1,0 | 453,69 |
| Поворот внутр. R=150мм для лотка 400 х 100 | 1,0 | 518,68 |
| Поворот внутр. R=150мм для лотка 500 х 100 | 1,0 | 583,68 |
| Поворот внутр. R=200мм для лотка 100 х 50 | 0,7 | 322,42 |
| Поворот внутр. R=200мм для лотка 200 х 50 | 0,7 | 388,69 |
| Поворот внутр. R=200мм для лотка 300 х 50 | 1,0 | 453,69 |
| Поворот внутр. R=200мм для лотка 400 х 50 | 1,0 | 518,68 |
| Поворот внутр. R=200мм для лотка 500 х 50 | 1,0 | 583,68 |
| Поворот внутр. R=200мм для лотка 100 х 100 | 0,7 | 388,69 |
| Поворот внутр. R=200мм для лотка 200 х 100 | 0,7 | 453,69 |
| Поворот внутр. R=200мм для лотка 300 х 100 | 1,0 | 518,68 |
| Поворот внутр. R=200мм для лотка 400 х 100 | 1,0 | 583,68 |
| Поворот внутр. R=200мм для лотка 500 х 100 | 1,0 | 647,41 |
| Поворот внеш. R=100мм для лотка 100 х 50 | 0,7 | 194,98 |
| Поворот внеш. R=100мм для лотка 200 х 50 | 0,7 | 258,71 |
| Поворот внеш. R=100мм для лотка 300 х 50 | 1,0 | 322,42 |
| Поворот внеш. R=100мм для лотка 400 х 50 | 1,0 | 388,69 |
| Поворот внеш. R=100мм для лотка 500 х 50 | 1,0 | 453,69 |
| Поворот внеш. R=100мм для лотка 100 х 100 | 0,7 | 258,71 |
| Поворот внеш. R=100мм для лотка 200 х 100 | 0,7 | 322,42 |
| Поворот внеш. R=100мм для лотка 300 х 100 | 1,0 | 388,69 |
| Поворот внеш. R=100мм для лотка 400 х 100 | 1,0 | 453,69 |
| Поворот внеш. R=100мм для лотка 500 х 100 | 1,0 | 518,68 |
| Поворот внеш. R=150мм для лотка 100 х 50 | 0,7 | 258,71 |
| Поворот внеш. R=150мм для лотка 200 х 50 | 0,7 | 322,42 |
| Поворот внеш. R=150мм для лотка 300 х 50 | 1,0 | 388,69 |
| Поворот внеш. R=150мм для лотка 400 х 50 | 1,0 | 543,69 |
| Поворот внеш. R=150мм для лотка 500 х 50 | 1,0 | 518,68 |
| Поворот внеш. R=150мм для лотка 100 х 100 | 0,7 | 322,42 |
| Поворот внеш. R=150мм для лотка 200 х 100 | 0,7 | 388,69 |
| Поворот внеш. R=150мм для лотка 300 х 100 | 1,0 | 453,69 |
| Поворот внеш. R=150мм для лотка 400 х 100 | 1,0 | 518,68 |
| Поворот внеш. R=150мм для лотка 500 х 100 | 1,0 | 583,68 |
| Поворот внеш. R=200мм для лотка 100 х 50 | 0,7 | 322,42 |
| Поворот внеш. R=200мм для лотка 200 х 50 | 0,7 | 388,69 |
| Поворот внеш. R=200мм для лотка 300 х 50 | 1,0 | 453,69 |
| Поворот внеш. R=200мм для лотка 400 х 50 | 1,0 | 518,68 |
| Поворот внеш. R=200мм для лотка 500 х 50 | 1,0 | 583,68 |
| Поворот внеш. R=200мм для лотка 100 х 100 | 0,7 | 388,69 |
| Поворот внеш. R=200мм для лотка 200 х 100 | 0,7 | 453,69 |
| Поворот внеш. R=200мм для лотка 300 х 100 | 1,0 | 518,68 |
| Поворот внеш. R=200мм для лотка 400 х 100 | 1,0 | 583,68 |
| Поворот внеш. R=200мм для лотка 500 х 100 | 1,0 | 647,41 |
| Перепад высот Н=60мм для лотка 100 х 50 | 0,7 | 194,98 |
| Перепад высот Н=60мм для лотка 200 х 50 | 0,7 | 258,71 |
| Перепад высот Н=60мм для лотка 300 х 50 | 1,0 | 322,42 |
| Перепад высот Н=60мм для лотка 400 х 50 | 1,0 | 388,69 |
| Перепад высот Н=60мм для лотка 500 х 50 | 1,0 | 453,69 |
| Перепад высот Н=60мм для лотка 100 х 100 | 0,7 | 258,71 |
| Перепад высот Н=60мм для лотка 200 х 100 | 0,7 | 322,42 |
| Перепад высот Н=60мм для лотка 300 х 100 | 1,0 | 388,69 |
| Перепад высот Н=60мм для лотка 400 х 100 | 1,0 | 453,69 |
| Перепад высот Н=60мм для лотка 500 х 100 | 1,0 | 518,68 |
| Перепад высот Н=120мм для лотка 100 х 50 | 0,7 | 258,71 |
| Перепад высот Н=120мм для лотка 200 х 50 | 0,7 | 322,42 |
| Перепад высот Н=120мм для лотка 300 х 50 | 1,0 | 388,69 |
| Перепад высот Н=120мм для лотка 400 х50 | 1,0 | 453,69 |
| Перепад высот Н=120мм для лотка 500 х 50 | 1,0 | 518,68 |
| Перепад высот Н=120мм для лотка 100 х 100 | 0,7 | 322,42 |
| Перепад высот Н=120мм для лотка 200 х 100 | 0,7 | 388,69 |
| Перепад высот Н=120мм для лотка 300 х 100 | 1,0 | 453,69 |
| Перепад высот Н=120мм для лотка 400 х 100 | 1,0 | 518,68 |
| Перепад высот Н=120мм для лотка 500 х 100 | 1,0 | 583,68 |
| Перепад высот Н=180мм для лотка 100 х 50 | 0,7 | 322,42 |
| Перепад высот Н=180мм для лотка 200 х 50 | 0,7 | 388,69 |
| Перепад высот Н=180мм для лотка 300 х 50 | 1,0 | 453,69 |
| Перепад высот Н=180мм для лотка 400 х 50 | 1,0 | 518,68 |
| Перепад высот Н=180мм для лотка 500 х 50 | 1,0 | 583,68 |
| Перепад высот Н=180мм для лотка 100 х 100 | 0,7 | 388,69 |
| Перепад высот Н=180мм для лотка 200 х 100 | 0,7 | 453,69 |
| Перепад высот Н=180мм для лотка 300 х 100 | 1,0 | 518,68 |
| Перепад высот Н=180мм для лотка 400 х 100 | 1,0 | 583,68 |
| Перепад высот Н=180мм для лотка 500 х 100 | 1,0 | 647,41 |
Перепад высот с протяжкой и укладкой кабеля
| Размеры, мм | Толщина листа , мм | Цена руб., за п/м |
| Перепад высот Н=60мм для лотка 100 х 50 | 0,7 | 194,98 |
| Перепад высот Н=60мм для лотка 200 х 50 | 0,7 | 258,71 |
| Перепад высот Н=60мм для лотка 300 х 50 | 1,0 | 322,42 |
| Перепад высот Н=60мм для лотка 400 х 50 | 1,0 | 388,69 |
| Перепад высот Н=60мм для лотка 500 х 50 | 1,0 | 453,69 |
| Перепад высот Н=60мм для лотка 100 х 100 | 0,7 | 258,71 |
| Перепад высот Н=60мм для лотка 200 х 100 | 0,7 | 322,42 |
| Перепад высот Н=60мм для лотка 300 х 100 | 1,0 | 388,69 |
| Перепад высот Н=60мм для лотка 400 х 100 | 1,0 | 453,69 |
| Перепад высот Н=60мм для лотка 500 х 100 | 1,0 | 518,68 |
| Перепад высот Н=120мм для лотка 100 х 50 | 0,7 | 258,71 |
| Перепад высот Н=120мм для лотка 200 х 50 | 0,7 | 322,42 |
| Перепад высот Н=120мм для лотка 300 х 50 | 1,0 | 388,69 |
| Перепад высот Н=120мм для лотка 400 х 50 | 1,0 | 453,69 |
| Перепад высот Н=120мм для лотка 500 х 50 | 1,0 | 518,68 |
| Перепад высот Н=120мм для лотка 100 х 100 | 0,7 | 322,42 |
| Перепад высот Н=120мм для лотка 200 х 100 | 0,7 | 388,69 |
| Перепад высот Н=120мм для лотка 300 х 100 | 1,0 | 453,69 |
| Перепад высот Н=120мм для лотка 400 х 100 | 1,0 | 518,68 |
| Перепад высот Н=120мм для лотка 500 х 100 | 1,0 | 583,68 |
| Перепад высот Н=180мм для лотка 100 х 50 | 0,7 | 322,42 |
| Перепад высот Н=180мм для лотка 200 х 50 | 0,7 | 388,69 |
| Перепад высот Н=180мм для лотка 300 х 50 | 1,0 | 453,69 |
| Перепад высот Н=180мм для лотка 400 х 50 | 1,0 | 518,68 |
| Перепад высот Н=180мм для лотка 500 х 50 | 1,0 | 583,68 |
| Перепад высот Н=180мм для лотка 100 х 100 | 0,7 | 388,69 |
| Перепад высот Н=180мм для лотка 200 х 100 | 0,7 | 453,69 |
| Перепад высот Н=180мм для лотка 300 х 100 | 1,0 | 518,68 |
| Перепад высот Н=180мм для лотка 400 х 100 | 1,0 | 583,68 |
| Перепад высот Н=180мм для лотка 500 х 100 | 1,0 | 647,41 |

490-261-934 Алёна