Кабельные аксессуары.
АВБбШВ 4х185 - 432,00
АВБбШВ 4х240 - 572,40
ВБбШВ 4х185 - 3132,00
- DKC
- Legrand
- Кабель
- Провод
- Гофра
DKC - ДКС - Короб DKC лоток
ДКС Система напольных кабельных каналов "EVOLUTION/ART" |
|
| Кабель-канал напольный CSP-N 75*17 G, серый, ДКС 01332 | 335,58 |
| Угол плоский APSP G для напольного кабель-канала CSP-N, серый, ДКС 05912 | 199,51 |
| Тройник DSP G для напольного кабель-канала CSP-N, серый, ДКС 05916 | 239,26 |
| Соединение на стык GSP G для напольного кабель-канала CSP-N, серый, ДКС 05914 | 35,93 |
| Башенка напольная TOR для электроустановочных изделий, двусторонняя,черн.ДКС 02090 | 1 323,94 |
| Расширение вертикальное TOR-V для башенки TOR, ДКС 02092 | 910,78 |
| Расширение горизонтальное TOR-0 для башенки TOR, ДКС 02091 | 1 103,03 |
| Суппорт BRAVA 4мод. для башенок TOR и каб.-канала TBN, черный, ДКС 75021N | 25,71 |
| Рамка 1-мест. BRAVA 4мод.для башенок TOR и каб.-канала TBN, черный, ДКС 75011B | 35,70 |
| Суппорт BRAVA 4мод. для башенок TOR и каб.-канала TBN, белый, ДКС 75021W | 25,71 |
| Рамка 1-мест. BRAVA 4мод.для башенок TOR и каб.-канала TBN, белый, ДКС 75011W | 35,70 |
ДКС Система кабельных каналов "In-Liner" |
|
| ДКС AEM 15x17 WO Угол внешний 00403 | 20,24 |
| ДКС AEM 22x10 WO Угол внешний 00396 | 14,99 |
| ДКС AEM 25x17 WO Угол внешний 00404 | 22,23 |
| ДКС AEM 30x10 WO Угол внешний 00397 | 28,01 |
| ДКС AEM 40x17 WO Угол внешний 00406 | 27,98 |
| ДКС AEM 50x20 WO Угол внешний 00656 | 46,22 |
| ДКС AIM 15x17 WO Угол внутренний 00390 | 20,24 |
| ДКС AIM 22x10 WO Угол внутренний 00386 | 14,99 |
| ДКС AIM 25x17 WO Угол внутренний 00391 | 22,23 |
| ДКС AIM 30x10 WO Угол внутренний 00387 | 28,01 |
| ДКС AIM 40x17 WO Угол внутренний 00395 | 29,23 |
| ДКС AIM 50x20 WO Угол внутренний 00655 | 46,22 |
| ДКС APM 15x17 WO Угол плоский 00414 | 20,24 |
| ДКС APM 22x10 WO Угол плоский 00407 | 14,99 |
| ДКС APM 25x17 WO Угол плоский 00415 | 22,23 |
| ДКС APM 30x10 WO Угол плоский 00408 | 28,01 |
| ДКС APM 40x17 WO Угол плоский 00425 | 29,23 |
| ДКС APM 50x20 WO Угол плоский 00654 | 46,22 |
| ДКС GAN 100 WO Соединение на стык для TA 00887 | 85,60 |
| ДКС GAN 120 WO Соединение на стык для TA 00888 | 94,19 |
| ДКС GAN 25 WO Coeдинение на стык для ТА 00883 | 41,01 |
| ДКС GAN 40 WO Cоединение на стык для ТА 00884 | 49,94 |
| ДКС GAN 60 WO Cоединение на стык для ТА 00885 | 67,14 |
| ДКС GAN 80 WO Соединение на стык для TA 00886 | 80,05 |
| ДКС GM 15x17 WO Соединение на стык 00590 | 30,66 |
| ДКС GM 22x10 WO Соединение на стык 00594 | 22,71 |
| ДКС GM 25x17 WO Соединение на стык 00591 | 33,69 |
| ДКС GM 30x10 WO Соединение на стык 00595 | 28,01 |
| ДКС GM 40x10 WO Соединение на стык 00596 | 31,24 |
| ДКС GM 40x17 WO Соединение на стык 00597 | 42,39 |
| ДКС GM 50x20 WO Соединение на стык 00653 | 47,32 |
| ДКС IM 15x17 WO Тройник 00535 | 26,48 |
| ДКС IM 22x10 WO Тройник 00525 | 14,99 |
| ДКС IM 25x17 WO Тройник 00536 | 27,23 |
| ДКС IM 30x10 WO Тройник 00527 | 28,01 |
| ДКС IM 40x17 WO Тройник 00541 | 27,98 |
| ДКС IM 50x20 WO Тройник 00652 | 46,22 |
| ДКС LAN 100x40 WO Заглушка для ТА 00873 | 95,87 |
| ДКС LAN 100x60 WO Заглушка для ТА 00874 | 110,60 |
| ДКС LAN 120x60 WO Заглушка для ТА 00877 | 118,85 |
| ДКС LAN 25x30 WO Заглушка для ТА 00867 | 54,21 |
| ДКС LAN 40x40 WO Заглушка для ТА 00868 | 65,85 |
| ДКС LAN 60x40 WO Заглушка для ТА 00869 | 73,50 |
| ДКС LAN 80x40 WO Заглушка для ТА 00871 | 85,14 |
| ДКС LM 15x17 WO Заглушка 00577 | 20,24 |
| ДКС LM 22x10 WO Заглушка 00580 | 14,99 |
| ДКС LM 25x17 WO Заглушка 00578 | 22,23 |
| ДКС LM 30x10 WO Заглушка 00581 | 28,01 |
| ДКС LM 40x17 WO Заглушка 00579 | 27,98 |
| ДКС LM 50x20 WO Заглушка 00651 | 31,23 |
| ДКС NEAV 100x40 WO Угол внешний изменяемый 01709 | 206,86 |
| ДКС NEAV 100x60 WO Угол внешний изменяемый 01713 | 239,04 |
| ДКС NEAV 25x30 WO Угол внешний изменяемый 01705 | 59,67 |
| ДКС NEAV 40x40 WO Угол внешний изменяемый 01706 | 173,18 |
| ДКС NEAV 60x40 WO Угол внешний изменяемый 01707 | 196,47 |
| ДКС NEAV 80x40 WO Угол внешний изменяемый 01708 | 200,83 |
| ДКС NIAV 100x40 WO Угол внутренний изменяемый 01725 | 183,83 |
| ДКС NIAV 100x60 WO Угол внутренний изменяемый 01729 | 220,48 |
| ДКС NIAV 25x30 WO Угол внутренний изменяемый 01721 | 59,67 |
| ДКС NIAV 40x40 WO Угол внутренний изменяемый 01722 | 166,27 |
| ДКС NIAV 60x40 WO Угол внутренний изменяемый 01723 | 165,18 |
| ДКС NIAV 80x40 WO Угол внутренний изменяемый 01724 | 188,10 |
| ДКС NPAN 100x40 WO Угол плоский для ТА 01741 | 228,50 |
| ДКС NPAN 100x60 WO Угол плоский для ТА 01745 | 265,23 |
| ДКС NPAN 25x30 WO Угол плоский для ТА 01737 | 57,12 |
| ДКС NPAN 40x40 WO Угол плоский для ТА 01738 | 160,08 |
| ДКС NPAN 60x40 WO Угол плоский для ТА 01739 | 181,55 |
| ДКС NPAN 80x40 WO Угол плоский для ТА 01740 | 188,10 |
| ДКС NTAN 100x40 WO Отвод/соединение для серии ТА01757 | 208,23 |
| ДКС NTAN 100x60 WO Отвод/соединение для серии ТА01761 | 225,57 |
| ДКС NTAN 25x30 WO Отвод/соединение для серии ТА 01753 | 58,94 |
| ДКС NTAN 40x40 WO Отвод/соединение для серии ТА 01754 | 139,34 |
| ДКС NTAN 60x40 WO Отвод/соединение 01755 | 157,54 |
| ДКС NTAN 80x40 WO Отвод/соединение 01756 | 166,64 |
| ДКС PDA-45N 100 WO Рамка под модуль MOSAIC (45X45) (Россия) 00514 | 43,89 |
| ДКС PDA-45N 80 WO Рамка под модуль MOSAIC (45X45) 00513 | 42,18 |
| ДКС PDA-DN 80 Рамка под два модуля ДКС 10043 | 42,18 |
| ДКС PDAЗ-DN 100 Рамка под шесть модулей ДКС 10353 | 118,50 |
| ДКС PDAЗ-DN 80 Рамка под шесть модулей ДКС 10343 | 113,89 |
| ДКС PDD Wo Монтажная коробка 10033 | 61,50 |
| ДКС PDM Коробка настенная под MOSAIC-45 10013 | 61,50 |
| ДКС PDА-DN 100 Рамка под два модуля ДКС 10053 | 43,89 |
| ДКС RQM 100 WO Накладка на коробку/стену 01776 | 51,98 |
| ДКС RQM 60 WO Накладка на коробку/стену 01774 | 44,66 |
| ДКС RQM 80 WO Накладка на коробку/стену 01775 | 46,59 |
| ДКС SDMN WO Коробка распределительная 00677 | 91,19 |
| ДКС SDN1 WO Коробка распределительная для TA 01769 | 1 167,92 |
| ДКС TA-EN 25X30 W0 Миниканал (Россия) 00323 | 59,61 |
| ДКС TA-EN 40X40 W0 Канал настенный (Россия) 00324 | 102,54 |
| ДКС TA-GN 100x40 WO Короб (Россия) 01782 | 241,30 |
| ДКС TA-GN 100x60 WO Короб (Россия) 01786 | 297,57 |
| ДКС TA-GN 60x40 WO Короб с направляющими(Россия) 01780 | 190,75 |
| ДКС TA-GN 80x40 WO Короб (Россия) 01781 | 215,28 |
| ДКС TMR 12x7 WO Миниканал самоклеящийся 00369 | 58,16 |
| ДКС ТМС15/1X17 W0 Миниканал (Россия) 00303 | 25,17 |
| ДКС ТМС22/1x10 WO Миниканал(Россия) 00317 | 22,52 |
| ДКС ТМС25/1X17 W0 Миниканал (Россия) 00304 | 40,74 |
| ДКС ТМС30/1x10 WO Миниканал(Россия) 00311 | 32,10 |
| ДКС ТМС40/1x17 WO Миниканал(Россия) 00351 | 55,01 |
| ДКС ТМС40/2X17 W0 Миниканал (Россия) 00305 | 58,63 |
| ДКС ТМС50/1x20 WO Миниканал(Россия) 00313 | 82,87 |
| ДКС ТМС50/2x20 WO Миниканал(Россия) 00314 | 91,68 |
| ДКС SEP-N 40 Разделитель унив.09514 | 48,86 |
| ДКС SEP-N 60/40 Разделитель унив.01415 | 69,13 |
| ДКС LAN 120x80 WO Заглушка для ТА 00878 | 168,25 |
| ДКС NTAN 120x80 WO Отвод/соединение для серии ТА01766 | 322,25 |
| ДКС SEP-G 80 Разделитель 02416 | 143,99 |
| ДКС LAN 120x40 WO Заглушка для ТА 00876 | 108,11 |
| ДКС LAN 80x60 WO Заглушка для ТА 00872 | 93,87 |
| ДКС NEAV 120x40 WO Угол внешний изменяемый 01710 | 230,42 |
| ДКС NEAV 120x60 WO Угол внешний изменяемый 01714 | 245,67 |
| ДКС NIAV 120x40 WO Угол внутренний изменяемый 01726 | 191,27 |
| ДКС NIAV 120x60 WO Угол внутренний изменяемый 01730 | 233,89 |
| ДКС NIAV 120x80 WO Угол внутренний изменяемый 01734 | 311,47 |
| ДКС NPAN 120x40 WO Угол плоский для ТА 01742 | 257,45 |
| ДКС NPAN 120x60 WO Угол плоский для ТА 01746 | 273,04 |
| ДКС NPAN 120x80 WO Угол плоский для ТА 01750 | 353,05 |
| ДКС NTAN 120x60 WO Отвод/соединение для серии ТА01762 | 236,66 |
| ДКС PDА-DN 120 Рамка под два модуля ДКС 10063 | 56,03 |
| ДКС RQM 120 WO Накладка на коробку/стену 01777 | 53,52 |
| ДКС TA-GN 120x40 WO Короб (Россия) 01783 | 335,86 |
| ДКС TA-GN 120x60 WO Короб (Россия) 01787 | 447,67 |
| ДКС TA-GN 120x80 WO Короб (Россия) 01791 | 818,61 |
| ДКС TA-GN 80x60 WO Короб (Россия) 01785 | 255,61 |
| ДКС TMR 12x12 WO Миниканал самоклеящийся 00308 | 84,47 |
| ДКС NTAN 120x40 WO Отвод/соединение для серии ТА01758 | 214,83 |
| Ввод в стену RQM 150 для кабель-канала TA-GN, ДКС 01778 | 60,06 |
| Заглушка LAN 100*80, для кабель-канала TA-GN, ДКС 00875 | 141,89 |
| Заглушка LAN 150*60, для кабель-канала TA-GN, ДКС 00879 | 151,42 |
| Заглушка LAN 150*80, для кабель-канала TA-GN, ДКС 00880 | 270,27 |
| Заглушка LAN 60*60, для кабель-канала TA-GN, ДКС 00870 | 79,68 |
| Кабель-канал TA-GN 100*80, ДКС 01790 (дл.2м) | 723,28 |
| Кабель-канал TA-GN 150*60, ДКС 01788 (дл.2м) | 554,02 |
| Кабель-канал TA-GN 150*80, ДКС 01792 (дл.2м) | 990,41 |
| Кабель-канал TA-GN 60*60, ДКС 01784 (дл.2м) | 236,53 |
| Коробка распред. SDN2 для кабель-канала TA-GN H60мм., ДКС 01770 | 1 180,78 |
| Коробка распред. SDN3 для кабель-канала TA-GN H80мм., ДКС 01771 | 1 635,38 |
| Рамка-суппорт под 45*45 2мод.PDA-45N 120 для кабель-канала TA-GN, ДКС 00515 | 56,03 |
| Рамка-суппорт под 45*45 2мод.PDA-45N 150 для кабель-канала TA-GN, ДКС 00518 | 62,83 |
| Рамка-суппорт под BRAVA 2мод.PDA-BN 100 для кабель-канала TA-GN, ДКС 10453 | 43,89 |
| Рамка-суппорт под BRAVA 2мод.PDA-BN 80 для кабель-канала TA-GN, ДКС 10443 | 42,18 |
| Рамка-суппорт под VIVA 2мод.PDA-DN 150 для кабель-канала TA-GN, ДКС 10073 | 62,83 |
| Рамка-суппорт под VIVA 6мод.PDA3-DN 120,для кабель-канала TA-GN, ДКС 10363 | 151,26 |
| Соединение на стык GAN 150 для кабель-канала TA-GN, ДКС 00889 | 108,05 |
| Тройник-отвод NTAN 100*80 для кабель-канала TA-GN, ДКС 01765 | 305,21 |
| Тройник-отвод NTAN 150*60 для кабель-канала TA-GN, ДКС 01763 | 1 242,20 |
| Тройник-отвод NTAN 150*80 для кабель-канала TA-GN, ДКС 01767 | 1 468,01 |
| Тройник-отвод NTAN 60*60 для кабель-канала TA-GN, ДКС 01759 | 178,64 |
| Тройник-отвод NTAN 80*60 для кабель-канала TA-GN, ДКС 01760 | 199,38 |
| Угол внешний NEA 100*40 для кабель-канала TA-GN, ДКС 01809 | 112,83 |
| Угол внешний NEA 40*40 для кабель-канала TA-GN, ДКС 01806 | 103,91 |
| Угол внешний NEA 60*40 для кабель-канала TA-GN, ДКС 01807 | 117,88 |
| Угол внешний NEA 80*40 для кабель-канала TA-GN, ДКС 01808 | 120,50 |
| Угол внешний NEA 80*60 для кабель-канала TA-GN, ДКС 01812 | 141,67 |
| Угол внешний изменяемый NEAV 100*80 для кабель-канала TA-GN, ДКС 01717 | 305,21 |
| Угол внешний изменяемый NEAV 150*60 для кабель-канала TA-GN, ДКС 01715 | 730,42 |
| Угол внешний изменяемый NEAV 150*80 для кабель-канала TA-GN, ДКС 01719 | 832,76 |
| Угол внешний изменяемый NEAV 60*60 для кабель-канала TA-GN, ДКС 01711 | 208,11 |
| Угол внешний изменяемый NEAV 80*60 для кабель-канала TA-GN, ДКС 01712 | 236,12 |
| Угол внутренний NIA 40*40 для кабель-канала TA-GN, ДКС 01822 | 99,76 |
| Угол внутренний NIA 60*40 для кабель-канала TA-GN, ДКС 01823 | 99,11 |
| Угол внутренний NIA 80*40 для кабель-канала TA-GN, ДКС 01824 | 112,86 |
| Угол внутренний NIA 80*60 для кабель-канала TA-GN, ДКС 01828 | 126,83 |
| Угол внутренний изменяемый NIAV 100*80 для кабель-канала TA-GN, ДКС 01733 | 294,70 |
| Угол внутренний изменяемый NIAV 150*60 для кабель-канала TA-GN, ДКС 01731 | 698,20 |
| Угол внутренний изменяемый NIAV 150*80 для кабель-канала TA-GN, ДКС 01735 | 782,71 |
| Угол внутренний изменяемый NIAV 60*60 для кабель-канала TA-GN, ДКС 01727 | 191,73 |
| Угол внутренний изменяемый NIAV 80*60 для кабель-канала TA-GN, ДКС 01728 | 211,38 |
| Угол плоский NPAN 100*80 для кабель-канала TA-GN, ДКС 01749 | 335,93 |
| Угол плоский NPAN 150*60 для кабель-канала TA-GN, ДКС 01747 | 879,07 |
| Угол плоский NPAN 150*80 для кабель-канала TA-GN, ДКС 01751 | 1 042,20 |
| Угол плоский NPAN 60*60 для кабель-канала TA-GN, ДКС 01743 | 204,83 |
| Угол плоский NPAN 80*60 для кабель-канала TA-GN, ДКС 01744 | 227,03 |
ДКС Электроустановочные изделия серии BRAVA |
|
| Выключатель -кнопка 1-кл.BRAVA 1мод., черный, ДКС 77021N | 59,10 |
| Выключатель -кнопка 1-кл.BRAVA 2мод., черный, ДКС 77022N | 89,74 |
| Выключатель 1-кл.BRAVA 1мод., черный, ДКС 77001N | 71,40 |
| Выключатель 1-кл.BRAVA 1мод.с подсветкой, черный, ДКС 77001NL | 95,57 |
| Выключатель 1-кл.BRAVA 2мод., черный, ДКС 77002N | 74,26 |
| Выключатель 1-кл.BRAVA 2мод.с подсветкой, черный, ДКС 77002NL | 113,69 |
| Переключатель 1-кл.BRAVA 1мод., черный, ДКС 77011N | 62,02 |
| Переключатель 1-кл.BRAVA 2мод., черный, ДКС 77012N | 92,66 |
| Розетка 1-мест. BRAVA 1мод., без заземления, черный, ДКС 77491N | 65,66 |
| Розетка 1-мест. BRAVA 2мод., без заземления, с защ. шторками, черный, ДКС 77483N | 56,91 |
| Розетка 1-мест. BRAVA 2мод., с заземлнием, с защ. шторками, красная, ДКС 76482R | 75,88 |
| Розетка 1-мест. BRAVA 2мод., с заземлнием, с защ. шторками, черный, ДКС 77482N | 75,88 |
| Розетка TV 1-мест. BRAVA 1мод., черный, ДКС 77581N | 59,83 |
| Розетка компьютерная 1-мест. RJ45 BRAVA 1мод.,категория 5E, черный, ДКС77646N | 179,82 |
| Розетка телефонная 1-мест. RJ11 BRAVA 1мод., черный, ДКС 77644N | 170,12 |
| Розетка 1-мест. BRAVA 2мод., с заземлнием, с защ. Шторками, красная, ДКС 76482R | 72,26 |
| Заглушка BRAVA 1мод., черный, ДКС 77616N | 10,50 |
| Суппорт BRAVA 2мод. для скрытой установки, черный, ДКС 75020N | 14,28 |
| Рамка 1-мест. BRAVA 2мод., черный, ДКС 75010B | 19,28 |
| Рамка 2-мест. BRAVA 2+2мод., черный, ДКС 75012B | 38,56 |
| Рамка 3-мест. BRAVA 2+2+2мод., черный, ДКС 75013B | 57,84 |
| Выключатель -кнопка 1-кл.BRAVA 1мод., белый, ДКС 76021B | 59,10 |
| Выключатель -кнопка 1-кл.BRAVA 2мод., белый, ДКС 76022B | 89,74 |
| Выключатель 1-кл.BRAVA 1мод., белый, ДКС 76001B | 71,40 |
| Выключатель 1-кл.BRAVA 1мод.с подсветкой, белый, ДКС 76001BL | 95,57 |
| Выключатель 1-кл.BRAVA 2мод., белый, ДКС 76002B | 74,26 |
| Выключатель 1-кл.BRAVA 2мод.с подсветкой, белый, ДКС 76002BL | 113,69 |
| Переключатель 1-кл.BRAVA 1мод., белый, ДКС 76011B | 62,02 |
| Переключатель 1-кл.BRAVA 2мод., белый, ДКС 76012B | 92,66 |
| Розетка 1-мест. BRAVA 1мод., без заземления, белый, ДКС 76491B | 65,66 |
| Розетка 1-мест. BRAVA 2мод., без заземления, с защ. шторками, белый, ДКС 76483B | 56,91 |
| Розетка 1-мест. BRAVA 2мод., с заземлнием, с защ. шторками, белый, ДКС 76482B | 75,88 |
| Розетка TV 1-мест. BRAVA 1мод., белый, ДКС 76581B | 59,83 |
| Розетка компьютерная 1-мест. RJ45 BRAVA 1мод.,категория 5E, белый, ДКС 76646B | 179,82 |
| Розетка телефонная 1-мест. RJ11 BRAVA 1мод., белый, ДКС 76644B | 170,12 |
| Заглушка BRAVA 1мод., белый, ДКС 76616B | 10,50 |
| Суппорт BRAVA 2мод. для скрытой установки, белый, ДКС 75020W | 14,28 |
| Рамка 1-мест. BRAVA 2мод., белый, ДКС 75010W | 19,28 |
| Рамка 2-мест. BRAVA 2+2мод., белый, ДКС 75012W | 38,56 |
| Рамка 3-мест. BRAVA 2+2+2мод., белый, ДКС 75013W | 57,84 |
ДКС Электроустановочные изделия серии VIVA |
|
| Розетка 1-мест. VIVA 2мод., с заземлнием, белая, ДКС 45005 | 125,21 |
| Розетка 1-мест. VIVA 2мод., с заземлнием, красная, ДКС 45015 | 125,21 |
| Розетка 1-мест. VIVA 2мод., с заземлнием, серая, ДКС 45025 | 125,21 |
| Выключатель 1-кл.VIVA 1мод., белый, ДКС 45011 | 110,37 |
| Выключатель 1-кл.VIVA 2мод., белый, ДКС 45021 | 173,80 |
| Выключатель 1-кл.VIVA 2мод., серый, ДКС 45031 | 157,06 |
| Розетка телефонная 1-мест. RJ11 VIVA 1мод. белая, ДКС 45017 | 178,22 |
| Розетка компьютерная 1-мест. RJ45 VIVA 1мод.,категория 5E, белая, ДКС45037 | 188,38 |
| Заглушка VIVA 1мод, белая, ДКС 45016 | 11,00 |
ДКС Система металлических ллотков "S5 -Combitech" |
|
| Крышка CPO 90 на угол горизонт. 90° осн. 100 ДКС 38002 | 257,54 |
| Крышка CPO 90 на угол горизонт. 90° осн. 150 ДКС 38003 | 289,78 |
| Крышка CPO 90 на угол горизонт. 90° осн. 200 ДКС 38004 | 350,09 |
| Крышка CPO 90 на угол горизонт. 90° осн. 300 ДКС 38005 | 511,02 |
| Крышка CPO 90 на угол горизонт. 90° осн. 400 ДКС 38006 | 721,11 |
| Крышка CPO 90 на угол горизонт. 90° осн. 50 ДКС 38000 | 194,19 |
| Крышка DPT на ответвитель Т-образ. гор. осн. 100 ДКС 38042 | 333,40 |
| Крышка DPT на ответвитель Т-образ. гор. осн. 150 ДКС 38043 | 380,81 |
| Крышка DPT на ответвитель Т-образ. гор. осн. 200 ДКС 38044 | 459,70 |
| Крышка DPT на ответвитель Т-образ. гор. осн. 300 ДКС 38045 | 638,67 |
| Крышка DPT на ответвитель Т-образ. гор. осн. 50 ДКС 38040 | 289,03 |
| Крышка на лоток с зазем. осн. 100 L 3000 ДКС 35522 | 118,71 |
| Крышка на лоток с зазем. осн. 150 L 3000 ДКС 35523 | 151,77 |
| Крышка на лоток с зазем. осн. 200 L 3000 ДКС 35524 | 196,85 |
| Крышка на лоток с зазем. осн. 300 L 3000 ДКС 35525 | 274,99 |
| Крышка на лоток с зазем. осн. 400 L 3000 ДКС 35526 | 403,34 |
| Крышка на лоток с зазем. осн. 50 L 2000 ДКС 35510 | 90,16 |
| Лоток перфорир. 100х50 L 3000 ДКС 35262 | 175,69 |
| Лоток перфорир. 150х50 L 3000 ДКС 35263 | 206,78 |
| Лоток перфорир. 150х80 L 3000 ДКС 35303 | 339,07 |
| Лоток перфорир. 200х50 L 3000 ДКС 35264 | 255,13 |
| Лоток перфорир. 200х80 L 3000 ДКС 35304 | 385,11 |
| Лоток перфорир. 300х50 L 3000 ДКС 35265 | 305,32 |
| Лоток перфорир. 400х50 L 3000 ДКС 35266 | 452,36 |
| Лоток перфорир. 50х50 L 2000 ДКС 35250 | 138,38 |
| Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 100х50 ДКС 36122 | 678,56 |
| Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 200х50 ДКС 36124 | 847,39 |
| Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 50х50 ДКС 36120 | 624,59 |
| Угол CPO 90 горизонт. 90° 100х50 ДКС 36002 | 418,01 |
| Угол CPO 90 горизонт. 90° 150х50 ДКС 36003 | 483,36 |
| Угол CPO 90 горизонт. 90° 150х80 ДКС 36023 | 493,90 |
| Угол CPO 90 горизонт. 90° 200х50 ДКС 36004 | 543,42 |
| Угол CPO 90 горизонт. 90° 200х80 ДКС 36024 | 556,00 |
| Угол CPO 90 горизонт. 90° 300х50 ДКС 36005 | 749,12 |
| Угол CPO 90 горизонт. 90° 400х50 ДКС 36006 | 933,20 |
| Угол CPO 90 горизонт. 90° 50х50 ДКС 36000 | 349,43 |
| Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 150х50 ДКС 36123 | 750,40 |
| Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 300х50 ДКС 36125 | 1 116,70 |
| Угол CPO 90 горизонт. 90° 100х80 ДКС 36022 | 428,57 |
| Крышка CPO 90 на угол горизонт. 90° осн. 80 ДКС 38001 | 232,88 |
| Крышка DPT на ответвитель Т-образ. гор. осн. 80 ДКС 38041 | 312,53 |
| Крышка на лоток с зазем. осн. 80 L 3000 ДКС 35521 | 100,68 |
| Лоток неперфорированный 100х50 L 3000 ДКС 35022 | 175,69 |
| Лоток неперфорированный 100х80 L 3000 ДКС 35062 | 279,07 |
| Лоток неперфорированный 200х50 L 3000 ДКС 35024 | 255,13 |
| Лоток неперфорированный 50х50 L 2000 ДКС 35010 | 138,38 |
| Лоток неперфорированный 80х80 L 3000 ДКС 35061 | 249,07 |
| Лоток перфорир. 100х80 L 3000 ДКС 35302 | 279,07 |
| Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 100х80 ДКС 36142 | 696,42 |
| Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 150х80 ДКС 36143 | 770,29 |
| Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 200х80 ДКС 36144 | 877,03 |
| Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 80х80 ДКС 36141 | 663,55 |
| Угол CPO 90 горизонт. 90° 80х80 ДКС 36021 | 365,26 |
| Крышка д/лотка осн.50 с/з L3000 ДКС 35520 (дл.3м) | 90,16 |
| Крышка д/лотка осн.500 с/з L3000 ДКС 35527 (дл.3м) | 537,21 |
| Крышка д/ответв.T-обр.гориз.DPT осн.400 ДКС 38046 | 818,75 |
| Крышка д/ответв.T-обр.гориз.DPT осн.500 ДКС 38047 | 974,02 |
| Крышка д/ответв.гориз.DL осн.100 ДКС 38363 | 321,64 |
| Крышка д/ответв.гориз.DL осн.150 ДКС 38364 | 358,05 |
| Крышка д/ответв.гориз.DL осн.200 ДКС 38365 | 422,91 |
| Крышка д/ответв.гориз.DL осн.300 ДКС 38366 | 561,84 |
| Крышка д/ответв.гориз.DL осн.50 ДКС 38361 | 285,99 |
| Крышка д/переходника RRC 100/50 ДКС 38079 | 246,21 |
| Крышка д/переходника RRC 200/100 ДКС 38084 | 312,76 |
| Крышка д/переходника RRC 300/100 ДКС 38087 | 358,18 |
| Крышка д/переходника RRC 300/200 ДКС 38089 | 361,91 |
| Крышка д/переходника RRC 400/200 ДКС 38308 | 417,36 |
| Крышка д/угла верт.внеш.CD90 осн.100 ДКС 38242 | 243,51 |
| Крышка д/угла верт.внеш.CD90 осн.150 ДКС 38243 | 272,33 |
| Крышка д/угла верт.внеш.CD90 осн.200 ДКС 38244 | 279,92 |
| Крышка д/угла верт.внеш.CD90 осн.300 ДКС 38245 | 357,75 |
| Крышка д/угла верт.внеш.CD90 осн.400 ДКС 38246 | 429,78 |
| Крышка д/угла верт.внеш.CD90 осн.50 ДКС 38240 | 194,19 |
| Крышка д/угла верт.внеш.CD90 осн.80 ДКС 38241 | 218,10 |
| Крышка д/угла верт.внут.CS90 осн.100 ДКС 38202 | 215,06 |
| Крышка д/угла верт.внут.CS90 осн.150 ДКС 38203 | 266,27 |
| Крышка д/угла верт.внут.CS90 осн.200 ДКС 38204 | 285,99 |
| Крышка д/угла верт.внут.CS90 осн.300 ДКС 38205 | 366,16 |
| Крышка д/угла верт.внут.CS90 осн.400 ДКС 38206 | 423,38 |
| Крышка д/угла верт.внут.CS90 осн.50 ДКС 38200 | 185,47 |
| Крышка д/угла верт.внут.CS90 осн.80 ДКС 38201 | 204,06 |
| Крышка д/угла гориз.90гр.CPO90 осн.500 ДКС 38007 | 869,97 |
| Лоток неперф.100*100 L3000 ДКС 35101 (дл.3м) | 320,21 |
| Лоток неперф.150*80 L3000 ДКС 35063 (дл.3м) | 339,07 |
| Лоток неперф.150х50 L3000 ДКС 35023 (дл.3м) | 206,78 |
| Лоток неперф.200*100 L3000 ДКС 35103 (дл.3м) | 478,23 |
| Лоток неперф.200*80 L3000 ДКС 35064 (дл.3м) | 385,11 |
| Лоток неперф.300*50 L3000 ДКС 35025 (дл.3м) | 305,32 |
| Лоток неперф.300*80 L3000 ДКС 35065 (дл.3м) | 471,63 |
| Лоток неперф.400*50 L3000 ДКС 35026 (дл.3м) | 452,36 |
| Лоток неперф.400*80 L3000 ДКС 35066 (дл.3м) | 634,90 |
| Лоток неперф.50*50 L3000 ДКС 35020 (дл.3м) | 138,38 |
| Лоток неперф.500*50 L3000 ДКС 35027 (дл.3м) | 565,86 |
| Лоток неперф.500*80 L3000 ДКС 35067 (дл.3м) | 837,23 |
| Лоток перф.100*100 L3000 ДКС 35341 (дл. 3м.) | 320,21 |
| Лоток перф.200*100 L3000 ДКС 35343 (дл.3м) | 478,23 |
| Лоток перф.300*100 L3000 ДКС 35344 (дл.3м) | 722,40 |
| Лоток перф.300*80 L3000 ДКС 35305 (дл.3м) | 471,63 |
| Лоток перф.400*80 L3000 ДКС 35306 (дл.3м) | 634,90 |
| Лоток перф.50*50 L3000 ДКС 35260 (дл.3.м) | 138,38 |
