· (495) 221-89-76 · · 541-70-33 · · 541-05-23 · · ·
Mail@agent - ksunion@mail.ru
написать письмо ·

Любой объем. Кабель крупных сечений.

Гофра, труба ПНД, труба ПВХ, гофрированная труба, кабель-канал.

- DKC
- Legrand
- Кабель
- Провод
- Гофра
- Советы по выбору диаметра гофрированной трубы ПВХ для электропроводки, гофрированной трубы ПНД, гофра для кабеля
- Советы по прокладке гофрированных труб
- Технические характеристики гофрированнных труб ПВХ электротехнических
- Технические характеристики гофрированных труб ПНД
- Примеры монтажа гофрированных труб ПВХ, гофрированных труб ПНД, держатели для гофрированных труб ПВХ
- Гладкие жесткие трубы ПНД, примеры монтажа жесткой трубы
- Цены гофрированных труб ПВХ цена, цены гофрированных труб ПНД цена
- Кабель-каналы цена
- Металлорукав цена

Цена кабель-канал

Наименование ед. от 50 т.р. от 30 т.р. от 10 т.р.

Кабель-канал

Кабель-канал 12х12 (200 м/уп) м. 4,29 4,75 5,75
Кабель-канал 15х10 (200 м/уп) м. 4,74 5,25 6,35
Кабель-канал 16х16 (140 м/уп) м. 6,16 6,82 8,25
Кабель-канал 20х10 (160 м/уп) м. 6,16 6,82 8,25
Кабель-канал 25х16 (84 м/уп) м. 8,86 9,81 11,87
Кабель-канал 25х25 (60 м/уп) м. 12,80 14,17 17,15
Кабель-канал 40х16 (48 м/уп) м. 13,99 15,49 18,74
Кабель-канал 40х25 (32 м/уп) м. 17,08 18,91 22,88
Кабель-канал 40х40 (24 м/уп) м. 22,15 24,53 29,67
Кабель-канал 60х40 (40 м/уп) м. 35,17 38,94 47,10
Кабель-канал 60х60 (24 м/уп) м. 46,59 51,58 62,40
Кабель-канал 80х40 (24 м/уп) м. 52,02 57,60 69,68
Кабель-канал 80х60 (24 м/уп) м. 57,46 63,61 76,95
Кабель-канал 100х40 (24 м/уп) м. 60,69 67,20 81,29
Кабель-канал 100х60 (18 м/уп) м. 70,26 77,79 94,10

Кабель-канал с двойным замком

Кабель-канал 12х12 2-й замок (220 м/уп) м. 5,39 5,96 7,22
Кабель-канал 15х10 2-й замок (200 м/уп) м. 5,51 6,10 7,38
Кабель-канал 16х16 2-й замок (120 м/уп) м. 7,24 8,01 9,69
Кабель-канал 20х10 2-й замок (160 м/уп) м. 7,22 8,00 9,68
Кабель-канал 25х16 2-й замок (80 м/уп) м. 11,26 12,46 15,08
Кабель-канал 25х25 2-й замок (48 м/уп) м. 13,74 15,21 18,41
Кабель-канал 40х16 2-й замок (50 м/уп) м. 20,28 22,46 27,17
Кабель-канал 40х25 2-й замок (30 м/уп) м. 23,69 26,23 31,73
Кабель-канал 40х40 2-й замок (60 м/уп) м. 26,44 29,28 35,42
Кабель-канал 60х40 2-й замок (40 м/уп) м. 40,07 44,37 53,67
Кабель-канал 100х40 2-й замок (24 м/уп) м. 76,50 84,69 102,45
Кабель-канал 100х60 2-й замок (16 м/уп) м. 86,55 95,83 115,92

ЦЕНЫКабель Провод Кабель-канал Труба ПВХ Гофра Светильники: консольные подвесные торшерные под лампу накаливания НПО · НСП 17 · НПБ · НПП · НСБ · НБУ · НТУ · под люминесцентную лампу: ЛПО · ЛПП · ЛСП · ЛТУ · ЛБО · стилы · под ртутную лампу:РКУ · РСП 05 · РТУ · РСУ · под натриевую лампу: ЖКУ · ЖСУ · ЖСП · ЖТУ · прожекторы: ИО · ГО · ЖО · Лампы: энергосберегающие· Тепличные светильники: светильники для теплиц· алюминиевые конструкции изготовление: алюминиевые двери· алюминиевые перегородки· алюминиевые фасады· алюминиевый профиль производство: алюминиевый профиль·


Яndex
 
Яндекс цитирования
Copyright © "КС-Юнион" 2000-2011