Труба ПНД черная
Труба ПНД 110 сл - 73,60
Труба ПНД 110 с - 103,00
Труба ПНД 160 сл - 142,00
Труба ПНД 32 с - 11,80
- Гладкие жесткие трубы ПНД, примеры монтажа жесткой трубы
Цена труба ПНД, труба ПНД прайс
| Наименование | ед. | от 50 т.р. | от 30 т.р. | от 10 т.р. |
Труба ПНД гладкая |
||||
| Труба ПНД 16 гладкая 16т (2,0) техническая | м. | 6,42 | 7,11 | 8,60 |
| Труба ПНД 20 гладкая 20т (2,0) техническая | м. | 7,71 | 8,54 | 10,33 |
| Труба ПНД 25 гладкая 25с (2,0) техническая | м. | 9,06 | 10,03 | 12,13 |
| Труба ПНД 25 гладкая 25т (2,3) техническая | м. | 12,59 | 13,94 | 16,87 |
| Труба ПНД 32 гладкая 32с (2,0) техническая | м. | 11,56 | 12,80 | 15,48 |
| Труба ПНД 32 гладкая 32т (3,0) техническая | м. | 18,63 | 20,62 | 24,95 |
| Труба ПНД 40 гладкая 40с (2,3) техническая | м. | 19,27 | 21,34 | 25,81 |
| Труба ПНД 40 гладкая 40т (3,7) техническая | м. | 26,14 | 28,94 | 35,01 |
| Труба ПНД 63 гладкая 63с (3,6) техническая | м. | 39,83 | 44,10 | 53,35 |
| Труба ПНД 110 гладкая 110с (6,3) техническая | м. | 100,22 | 110,96 | 134,22 |
| Труба ПНД 110 гладкая 110сл (4,2) техническая | м. | 77,09 | 85,35 | 103,24 |
| Труба ПНД 110 гладкая 110т (10,0) техническая | м. | 163,17 | 180,65 | 218,53 |
| Труба ПНД 160 гладкая 160с (9,1) техническая | м. | 211,99 | 234,70 | 283,91 |
| Труба ПНД 160 гладкая 160сл (6,2) техническая | м. | 154,17 | 170,69 | 206,48 |
| Труба ПНД 225 гладкая 225сл (8,6) техническая | м. | 308,35 | 341,38 | 412,97 |

490-261-934 Алёна