· (495) 541-70-33 · · 541-74-55 · · 541-05-23 · · ·
Skype - ksunion
Mail@agent - ksunion@mail.ru
íàïèñàòü ïèñüìî ·

âíèìàíèå: ïëîõî ðàáîòàþò òåëåôîíû, èñïîëüçóéòå äëÿ ñâÿçè ICQ è ïî÷òó
Ëþáîé îáúåì. Êàáåëü êðóïíûõ ñå÷åíèé.

Êàáåëü. Ïðîâîä.

ÀÂÁáØÂ 4õ185 - 379,00
ÀÂÁáØÂ 4õ240 - 484.69
ÂÁáØÂ 4õ185 - 2097,01

- DKC
- Legrand
- Êàáåëü
- Ïðîâîä
- Ãîôðà

ÖÅÍÛ ÊÀÁÅËÜ. 22.09.2009

Ìåäíûé ñèëîâîé êàáåëü ÂÂÃ

öåíà êàáåëÿ

 

Ñèëîâîé áðîíèðîâàííûé êàáåëü ÂÂáØÂ, ÀÂÂáØÂ

öåíà êàáåëÿ

ÂÂà ï 2õ1,5 9,40 ÀÂÁáØÂ 4*10 46,19
ÂÂà ï 2õ2,5 14,75 ÀÂÁáØÂ 4*16 61,27
ÂÂà ï 2õ4 23,11 ÀÂÁáØÂ 4*25 81,33
ÂÂà ï 2õ6 33,66 ÀÂÁáØÂ 4*35 100,40
ÂÂà ï 2õ10 58,24 ÀÂÁáØÂ 4*50 127,75
ÂÂà ï 3õ1,5 13,68 ÀÂÁáØÂ 4*70 160,82
ÂÂà ï 3õ2,5 22,01 ÀÂÁáØÂ 4*95 212,42
ÂÂà ï 3õ4 34,09 ÀÂÁáØÂ 4*120 245,56
ÂÂà ï 3õ6 50,63 ÀÂÁáØÂ 4*150 293,44
ÂÂà 3õ10 88,05 ÀÂÁáØÂ 4*185 354,49
ÂÂà 4õ1,5 19,93 ÀÂÁáØÂ 4*240 447,88
ÂÂà 4õ2,5 30,93 ÂÁáØÂ 4*2,5 49,70
ÂÂà 4õ4 46,23 ÂÁáØÂ 4*4 71,56
ÂÂà 4õ6 67,64 ÂÁáØÂ 4*6 96,13
ÂÂà 4õ10 112,26 ÂÁáØÂ 4*10 144,74
ÂÂà 4õ16 176,10 ÂÁáØÂ 4*16 213,54
ÂÂà 4õ25 277,82 ÂÁáØÂ 4*25 322,61
ÂÂà 4õ35 373,99 ÂÁáØÂ 4*35 427,72
ÂÂà 4õ50 512,48 ÂÁáØÂ 4*50 593,98
ÂÂà 4õ70 770,43 ÂÁáØÂ 4*70 797,83
ÂÂà 4õ95 1045,58 ÂÁáØÂ 4*95 1150,38
ÂÂà 4õ120 1309,72 ÂÁáØÂ 4*120 1431,26
ÂÂà 4õ150 1628,90 ÂÁáØÂ 4*150 1780,68
ÂÂà 4õ185 2025,12 ÂÁáØÂ 4*185 2177,13
ÂÂÃ 5õ1,5 25,11    
ÂÂÃ 5õ2,5 38,08

Àëþìèíèåâûé ñèëîâîé êàáåëü ÀÂÂÃ

öåíà êàáåëÿ

ÂÂÃ 5õ4 56,63
ÂÂÃ 5õ6 82,28
ÂÂÃ 5õ10 138,91
ÂÂÃ 5õ16 221,19 ÀÂÂÃï 2õ2,5 4,64
ÂÂÃ 5õ25 357,70 ÀÂÂÃï 2õ4 6,03
ÂÂÃ 5õ35

475,46

ÀÂÂÃï 2õ6 7,68
ÂÂÃ 5õ50 644,24 ÀÂÂÃï 2õ10 11,45
ÂÂÃ 5õ70 957,53 ÀÂÂÃï 2õ16 16,94
ÂÂÃ 5õ95 1331,74 ÀÂÂÃï 3õ2,5 6,48
    ÀÂÂÃï 3õ4 8,73

Ìåäíûé ñèëîâîé êàáåëü NYM

öåíà êàáåëÿ

ÀÂÂÃï 3õ6 11,41
ÀÂÂÃï 3õ10 16,03
ÀÂÂÃ 4õ2,5 8,42
ÀÂÂÃ 4õ4 11,57
NYM 2õ1.5 12,61 ÀÂÂÃ 4õ6 14,69
NYM 2õ2.5 18,91 ÀÂÂÃ 4õ10 22,77
NYM 3õ1,5 16,88 ÀÂÂÃ 4õ16 32,14
NYM 3õ2,5 25,54 ÀÂÂÃ 4õ25 53,64
NYM 3õ4 39,00 ÀÂÂÃ 4õ35 66,59
NYM 4õ1,5 21,37 ÀÂÂÃ 4õ50 92,73
NYM 4õ2,5 32,91 ÀÂÂÃ 4õ70 126,64
NYM 4õ4 51,50 ÀÂÂÃ 4õ95 176,23
NYM 4õ6 73,79 ÀÂÂÃ 4õ120 213,28
NYM 5õ1,5 25,97 ÀÂÂÃ 4õ240 410,83
NYM 5õ2,5 40,18 ÀÂÂÃ 5õ16 43,29
NYM 5õ4 65,18 ÀÂÂÃ 5õ2,5 10,80
NYM 5õ6 91,90 ÀÂÂÃ 5õ4 14,25
NYM 5õ10 149,60 ÀÂÂÃ 5õ6 18,59
NYM 5õ16 262,86 ÀÂÂÃ 4õ150 256,71
NYM-O 2*1,5 (Ñåâêàáåëü) 14,29 ÀÂÂÃ 4õ185 314,24
NYM-O 2*2,5 (Ñåâêàáåëü) 21,60 ÀÂÂÃ 4õ240 410,83
NYM-J 3*1,5 (Ñåâêàáåëü) 19,20

Cèëîâîé ãèáêèé êàáåëü ÊÃ ñ ðåçèíîâîé èçîëÿöèåé

öåíà êàáåëÿ

NYM-J 3*2,5 (Ñåâêàáåëü) 29,27
NYM-J 3*4 (Ñåâêàáåëü) 52,15
NYM-J 4*1,5 (Ñåâêàáåëü) 24,41
NYM-J 4*2,5 (Ñåâêàáåëü) 37,58 ÊÃ 1õ10 36,87
NYM-J 4*4 Ñåâêàáåëü) 70,48 ÊÃ 1õ16 55,07
NYM-J 4*6 (Ñåâêàáåëü) 106,47 ÊÃ 1õ25 83,45
NYM-J 5*1,5 (Ñåâêàáåëü) 29,77 ÊÃ 1õ35 117,38
NYM-J 5*2,5 (Ñåâêàáåëü) 46,03 ÊÃ 1õ50 163,13
NYM-J 5*4 (Ñåâêàáåëü) 85,53 ÊÃ 1õ70 235,70
NYM-J 5*6 (Ñåâêàáåëü) 124,82 ÊÃ 1õ95 304,08
NYM-J 5*10 (Ñåâêàáåëü) 205,33 ÊÃ 1õ120 329,38
NYM-J 5*16 (Ñåâêàáåëü) 323,02 ÊÃ 2õ0,75 11,39
    ÊÃ 2õ1 13,22

Ìåäíûé ñèëîâîé íåãîðþ÷èé êàáåëü ÂÂÃíã

öåíà êàáåëÿ

ÊÃ 2õ1,5 16,74
ÊÃ 2õ2,5 24,33
ÊÃ 2õ4 35,08
ÊÃ 3õ1,5 22,51
ÂÂÃíã 1õ1,5 6,36 ÊÃ 3õ1,5+1õ1,5 28,21
ÂÂÃíã 1õ2,5 9,63 ÊÃ 3õ10+1õ6 141,75
ÂÂÃíã 1õ4 14,56 ÊÃ 3õ16+1õ6 199,81
ÂÂÃíã 1õ6 21,48 ÊÃ 3õ2,5 32,78
ÂÂÃíã 1õ10 34,19 ÊÃ 3õ2,5+1õ1,5 39,25
ÂÂÃíã 1õ16 50,53 ÊÃ 3õ25+1õ10 305,51
ÂÂÃíã 1õ25 77,02 ÊÃ 3õ35+1õ10 396,90
ÂÂÃíã 1õ35 103,79 ÊÃ 3õ4 46,10
ÂÂÃíã 1õ50 140,57 ÊÃ 3õ4+1õ2,5 58,00
ÂÂÃíã 1õ70 212,04 ÊÃ 3õ50+1õ16 589,37
ÂÂÃíã 1õ95 281,38 ÊÃ 3õ6 68,58
ÂÂÃíã 2õ1,5 9,83 ÊÃ 3õ6+1õ4 83,06
ÂÂÃíã 2õ2,5 15,33 ÊÃ 3õ70+1õ25 830,01
ÂÂÃíã 2õ4 23,33 ÊÃ 3õ95+1õ35 1108,31
ÂÂÃíã 3õ1,5 14,31 ÊÃ 5õ1,5 34,91
ÂÂÃíã 3õ2,5 22,67 ÊÃ 5õ2,5 51,14
ÂÂÃíã 3õ4 35,05 ÊÃ 5õ4 75,66
ÂÂÃíã 3õ6 51,29 ÊÃ 5õ6 114,05
ÂÂÃíã 3õ10 90,25 ÊÃ 5õ10 191,32
ÂÂÃíã 3õ16 135,71 ÊÃ 5õ16 283,82
ÂÂÃíã 3õ35 245,00 ÊÃ 5õ25 415,29
ÂÂÃíã 4õ1,5 20,69 ÐÏØ 7õ1,5  
ÂÂÃíã 4õ2,5 31,92

Êîíòðîëüíûé áðîíèðîâàíûé êàáåëü ÊÂÁÁØÂ

öåíà êàáåëÿ

ÂÂÃíã 4õ4 47,33
ÂÂÃíã 4õ6 67,32
ÂÂÃíã 4õ10 113,27
ÂÂÃíã 4õ16 178,45 ÊÂÁÁØÂ 10*1,5 74,47
ÂÂÃíã 4õ25 283,17 ÊÂÁÁØÂ 10*2,5 105,64
ÂÂÃíã 4õ35 384,68 ÊÂÁÁØÂ 14*1,5 95,98
ÂÂÃíã 4õ50 519,325 ÊÂÁÁØÂ 14*2,5 138,88
ÂÂÃíã 4*70 774,70 ÊÂÁÁØÂ 19*1,5 122,89
ÂÂÃíã 4*95 1060,00 ÊÂÁÁØÂ 27*1,5 164,57
ÂÂÃíã 5õ1,5 25,86 ÊÂÁÁØÂ 4*1,5 44,30
ÂÂÃíã 5õ2,5 39,32 ÊÂÁÁØÂ 4*2,5 54,60
ÂÂÃíã 5õ4 58,24 ÊÂÁÁØÂ 5*1,5 49,37
ÂÂÃíã 5õ6 83,35 ÊÂÁÁØÂ 5*2,5 64,11
ÂÂÃíã 5õ10 140,82 ÊÂÁÁØÂ 7*1,5 57,70
ÂÂÃíã 5õ16 224,61 ÊÂÁÁØÂ 7*2,5 77,59
ÂÂÃíã 5õ25 359,03

Êàáåëü ìîíòàæíûé

öåíà êàáåëÿ

ÂÂÃíã 5õ35 478,71
ÂÂÃíã 5õ50 672,63
ÂÂÃíã 5*70 959,56
ÂÂÃíã 5*95 1344,24 ÌÊÝØ 2õ0,35 13,26
ÂÂÃíã 5*120 1679,76    
ÂÂÃíãLS 2õ1,5 13,49 ÌÊÝØ 2õ0,5 14,09
ÂÂÃíãLS 2õ2,5 19,82 ÌÊÝØ 2õ0,75 18,35
ÂÂÃíãLS 3õ1,5 19,11 ÌÊÝØ 3õ0,35 14,96
ÂÂÃíãLS 3õ2,5 27,23 ÌÊÝØ 3õ0,5 17,32
ÂÂÃíãLS 3õ4ï 44,29 ÌÊÝØ 3õ0,75 22,05
ÂÂÃíãLS 3õ6 62,98 ÌÊÝØ 5õ0,35 21,26
ÂÂÃíãLS 4õ1,5 26,19 ÌÊÝØ 5õ0,5 24,03
ÂÂÃíãLS 4õ2,5 37,91 ÌÊÝØ 5õ0,75 31,44
ÂÂÃíãLS 4õ4 57,07 ÌÊÝØ 7õ0,35 25,62
ÂÂÃíãLS 4õ6 81,37 ÌÊÝØ 7õ0,5 30,44
ÂÂÃíãLS 4õ10 132,52 ÌÊÝØ 7õ0,75 41,59
ÂÂÃíãLS 5õ1,5 31,69 ÌÊÝØ 10õ0,35 39,32
ÂÂÃíãLS 5õ2,5 46,25 ÌÊÝØ 10õ0,5 45,82
ÂÂÃíãLS 5õ4 70,20 ÌÊÝØ 10õ0,75 58,91
ÂÂÃíãLS 5õ6 99,28 ÌÊÝØ 14õ0,35 49,88
ÂÂÃíãLS 5õ10 163,45 ÌÊÝØ 14õ0,5 59,38
ÂÂÃíãLS 5õ16 255,49 ÌÊÝØ 14õ0,75 75,75
ÂÂÃíãLS 5õ25 402,88

Êîíòðîëüíûé êàáåëü ÊÂÂÃ, ÀÊÂÂÃ

öåíà êàáåëÿ

ÂÂÃíãLS 5õ35 554,25
ÂÂÃíãLS 5õ50 767,88
ÂÂÃíãLS 5õ70 999,67 ÀÊÂÂÃ 7õ2,5 15,34
ÂÂÃíãLS 5õ95 1382,77 ÊÂÂÃ 4õ1 16,97
    ÊÂÂÃ 4õ1,5 21,58

Òåëåôîííûé êàáåëü è ïðîâîä ÒÏÏýï

öåíà êàáåëÿ

ÊÂÂÃ 4õ2,5 32,82
ÊÂÂÃ 5õ1,5 27,40
ÊÂÂÃ 5õ2,5 40,24
ÊÂÂÃ 7õ1,0 28,39
ÒÏÏýïÇ 10*2*0,4 18,26 ÊÂÂà 7õ1,5 35,80
ÒÏÏýïÇ 10*2*0,5 23,10 ÊÂÂà 7õ2,5 55,56
ÒÏÏýïÇ 100*2*0,4 109,25 ÊÂÂà 10õ1,0 40,98
ÒÏÏýïÇ 100*2*0,5 163,31 ÊÂÂà 10õ1,5 51,82
ÒÏÏýïÇ 20*2*0,4 29,19 ÊÂÂà 10õ2,5 78,55
ÒÏÏýïÇ 20*2*0,5 42,72 ÊÂÂà 14õ1,5 68,92
ÒÏÏýïÇ 30*2*0,4 37,32 ÊÂÂà 14õ2,5 107,12
ÒÏÏýïÇ 30*2*0,5 55,42 ÊÂÂà 19õ1,5 90,77
ÒÏÏýïÇ 50*2*0,4 57,45 ÊÂÂà 27õ1,5 141,05
ÒÏÏýïÇ 50*2*0,5 85,32 ÊÂÂà 37õ1,5 192,55
ÒÏÏýï 5õ2õ0,4 12,27 ÊÂÂÃíã 10õ1,5 53,43
ÒÏÏýï 10õ2õ0,4 17,13 ÊÂÂÃíã 14õ1,5 71,59
ÒÏÏýï 20õ2õ0,4 28,10 ÊÂÂÃíã 19õ1,5 93,18
ÒÏÏýï 30õ2õ0,4 37,45 ÊÂÂÃíã 4õ1,5 22,44
ÒÏÏýï 50õ2õ0,4 58,60 ÊÂÂÃíã 5õ1,5 28,85
ÒÏÏýï 100õ2õ0,4 107,34 ÊÂÂÃíã 7õ1,5 37,40
ÒÏÏýï 5õ2õ0,5 15,43 ÊÂÂÃÝ 10õ1,5 59,84
ÒÏÏýï 10õ2õ0,5 23,17 ÊÂÂÃÝ 14õ1,5 80,14
ÒÏÏýï 20õ2õ0,5 40,32 ÊÂÂÃÝ 19õ1,5 106,53
ÒÏÏýï 30õ2õ0,5 53,81 ÊÂÂÃÝ 4õ1,5 27,14
ÒÏÏýï 50õ2õ0,5 84,97 ÊÂÂÃÝ 5õ1,5 32,59
ÒÏÏýï 100õ2õ0,5 158,66 ÊÂÂÃÝ 7õ1,5 42,85
ÊÑÏÂ 2õ0,4 1,08    
ÊÑÏÂ 4õ0,4 1,94    
ÊÑÏÂ 6õ0,4 3,30    
ÊÑÏÂ 8õ0,4 4,23    
ÊÑÏÂ 10õ0,4 5,42    
ÊÑÏÂ 12õ0,4 6,30    
ÊÑÏÂ 14õ0,4 7,31    
ÊÑÏÂ 2õ0,5 1,44    
ÊÑÏÂ 4õ0,5 2,98    
ÊÑÏÂ 6õ0,5 4,42    
ÊÑÏÂ 8õ0,5 5,77    
ÊÑÏÂ 10õ0,5 7,75    
ÊÑÏÂ 12õ0,5 9,45    
ÊÑÏÂ 14õ0,5 11,12    

 

ÖÅÍÛÊàáåëü Ïðîâîä Êàáåëü-êàíàë Òðóáà ÏÂÕ Ãîôðà Ñâåòèëüíèêè: êîíñîëüíûå ïîäâåñíûå òîðøåðíûå ïîä ëàìïó íàêàëèâàíèÿ ÍÏÎ · ÍÑÏ 17 · ÍÏÁ · ÍÏÏ · ÍÑÁ · ÍÁÓ · ÍÒÓ · ïîä ëþìèíåñöåíòíóþ ëàìïó: ËÏÎ · ËÏÏ · ËÑÏ · ËÒÓ · ËÁÎ · ñòèëû · ïîä ðòóòíóþ ëàìïó:ÐÊÓ · ÐÑÏ 05 · ÐÒÓ · ÐÑÓ · ïîä íàòðèåâóþ ëàìïó: ÆÊÓ · ÆÑÓ · ÆÑÏ · ÆÒÓ · ïðîæåêòîðû: ÈÎ · ÃÎ · ÆÎ · ÏÇÌ · ÏÇÑ · Ëàìïû: ýíåðãîñáåðåãàþùèå


ßndex
 
ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ Rambler's Top100
Copyright © "êîìÑâåò" 2007